পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | জলবাহী মোটর | ওয়ারান্টীর: | দুসপ্তাহ |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | BMRW হাইড্রোলিক মোটর | বৈশিষ্ট্য: | ড্যানফস ওএমআর / ইটন এস, টি, ওয়া / এম + এস এম |
উত্পাটন: | 50.80.100.160। ... | প্রয়োগ: | কৃষি, বন, সামুদ্রিক, নির্মাণ, গ্রাউন্ড কেয়ার, শিল্প, ... |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলবাহী ট্র্যাক মোটর,স্পুল ভালভ মোটর |
হাইড্রোলিক চাকা মোটর বিআরআরডব্লিউ হাইড্রোলিক মোটর সর্বাধিক এসসিএজি ট্যুর টাইগার, টাইগার কিউ এবং ওয়াইল্ডকার্ট মডেল।
প্রযুক্তিগত তথ্য
প্রকার | BMR-50 BMRW-50 BMRS-50 | BMR -80 BMRW -80 BMRS -80 | BMR-100 BMRW-100 BMRS-100 | BMR-125 BMRW-125 BMRS-125 | BMR -160 BMRW -160 BMRS -160 | BMR-200 BMRW -200 BMRS -200 | BMR-250 BMRW-250 BMRS-250 | BMR-315 BMRW-315 BMRS-315 | BMR -400 BMRW -400 BMRS -400 | |
স্থানচ্যুতি (এমএল / আর) | 51.7 | 80,5 | 100,5 | 126,3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401,9 | |
Max.Pressure.Drop (এমপিএ) | চলছে। | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int- এ। | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
শিখর. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.Torque (NM) | চলছে। | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int- এ। | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
শিখর. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (চলছে।) (R / কমপক্ষে) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
Max.Flow (চলছে।) (এল / মিনিট) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output.Power (চলছে।) (KW) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
আট (কেজি) | 6.5 | 6.9 | সাত | 7.3 | 7.5 | আট | 8.5 | 9.0 | 11 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844