পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রকার: | নিম্ন গতি উচ্চ টর্কে হাইড্রোলিক মোটর | উৎপত্তি স্থল: | China(mainland) |
---|---|---|---|
চক্রের উন্নত পার্শ্ব: | 2 বোল্ট | উত্পাটন: | 50cc-395cc |
খাদ: | 25mm | প্রয়োগ: | Winches, Harvesters, কৃষি মেশিন, স্যুয়েপার, স্প্রেড্ডার ইত্যাদি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দুই গতি জলবাহী মোটর,শিল্প জলবাহী মোটর |
কৃষি রোলিং মেশিনের জন্য OMP, BMP আদিক জলবাহী মোটর খাদ আকার 25mm
পরিচিতি:
BMP কক্ষীয় মোটর roller সহ সজ্জিত gerotor সেট সঙ্গে মাঝারি আকারের ইউনিট হয়। এটা উচ্চ চালু ঘূর্ণন সঁচারক বল, উচ্চ অনুমোদিত চাপ এ শুরু এবং কাজ কম চাপ, কিন্তু একই সময়ে সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি হ্রাস। কার্ড্যান শ্যাফ ডিস্ট্রিবিউটর ভালভ ঘুরান এবং জেরোটার সেট থেকে আউটপুট শাখা থেকে যান্ত্রিক শক্তি স্থানান্তর। ডিস্ট্রিবিউশন ভালভ হাইড্রোডায়নামিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ এবং ভারসাম্যহীন আনন্দের জীবন যখন লোড রেটিংগুলি অতিক্রম করা হয় না, তবে অবশ্যই অন্যান্য উপাদানগুলি স্থায়িত্ব হ্রাস করে। যে কারণে নতুন বল বিয়ারিং আউটপুট খাদ যোগ করা হয়েছে। সামগ্রিক জীবনচক্র মূলত প্রসারিত করা হয়েছে।
বৈশিষ্ট্য:
সুবিধাদি:
বিশেষ উল্লেখ:
আদর্শ | বিএমপি BMPH BMPW 36 | বিএমপি BMPH BMPW 50 | বিএমপি BMPH BMPW 80 | বিএমপি BMPH BMPW 100 | বিএমপি BMPH BMPW 125 | বিএমপি BMPH BMPW 160 | বিএমপি BMPH BMPW 200 | বিএমপি BMPH BMPW 250 | বিএমপি BMPH BMPW 315 | বিএমপি BMPH BMPW 400 | বিএমপি BMPH BMPW 500 | |
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3 / rev।) | 36 | 51.7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
সর্বোচ্চ। গতি (rpm) | চলছে। | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int- এ। | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
সর্বোচ্চ। টর্কে (N · m) | চলছে। | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int- এ। | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
শিখর | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
সর্বোচ্চ। আউটপুট (kW) | চলছে। | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int- এ। | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
সর্বোচ্চ। চাপ ড্রপ (MPa) | চলছে। | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int- এ। | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
শিখর | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
সর্বোচ্চ। প্রবাহ (L / মিনিট) | চলছে। | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int- এ। | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ওজন (কেজি) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844