পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রকার: | হাইড্রোলিক চাকা মোটর | মডেল: | BMRW |
---|---|---|---|
হাইড্রোলিক তরল: | সিন্থেটিক জলবাহী তেল | হাইড্রোলিক ভালভ: | স্পুল ভালভ |
স্পেসিফিকেশন: | খ্রিস্টাব্দ | HS কোড: | 84122910 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলবাহী চাকা ড্রাইভ মোটর,জলবাহী ট্র্যাক মোটর |
হাইড্রোলিক চাকা মোটর BMRW / OMRW চাকা লোডার জন্য, চাকা কপিকল
Hanjiu BMRW চাকা মোটর, আমাদের কোম্পানীর একটি বিশেষ কাস্টমাইজেশন আছে। এই আকার ছোট আকার এবং সাশ্রয়ী মূল্যের মূল্য। এটি gerolor নকশা adapts এবং একটি উচ্চ বন্টন সঠিকতা এবং যান্ত্রিক দক্ষতা আছে। খাদ সীল এর বিশ্বাসযোগ্য নকশা, যা উচ্চ চাপ সহ্য করতে পারে এবং paraller বা সিরিজ ব্যবহার করা হবে।
বৈশিষ্ট্য:
1. স্পুল ভালভ মোটর, gerolor টাইপ
2. Danfoss, Eaton এবং এম + এস ইত্যাদি সঙ্গে বিনিমেয়
3. খাদ: 25 মি.মি. থ্রেড 1/2 বিএসপি
4. হাল্কা এবং কম্প্যাক্ট এবং ইনস্টল করার জন্য এইভাবে সহজ
অ্যাপ্লিকেশন:
BMRW মোটর সব চাকা গাড়ির কম লোড এবং ব্যবধান অপারেশন, যেমন চাকা লোডার, চাকা কপিকল, ট্র্যাক্টর ইত্যাদি সঙ্গে পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
প্রধান বিশেষ উল্লেখ:
| BMR-50 BMRW-50 BMRS-50 | BMR -80 BMRW -80 BMRS -80 | BMR-100 BMRW-100 BMRS-100 | BMR-125 BMRW-125 BMRS-125 | BMR -160 BMRW -160 BMRS -160 | BMR-200 BMRW -200 BMRS -200 | BMR-250 BMRW-250 BMRS-250 | BMR-315 BMRW-315 BMRS-315 | BMR -400 BMRW -400 BMRS -400 | |
স্থানচ্যুতি (এমএল / আর) | 51.7 | 80,5 | 100,5 | 126,3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401,9 | |
ড্রপ (এমপিএ) | চলছে। | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int- এ। | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
শিখর. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.Torque (NM) | চলছে। | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int- এ। | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
শিখর. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (চলছে।) (R / কমপক্ষে) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
Max.Flow (চলছে।) (এল / মিনিট) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output। পাওয়ার (চলছে।) (KW) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
ওজন (কেজি) | 6.5 | 6.9 | সাত | 7.3 | 7.5 | আট | 8.5 | 9.0 | 11 |
মডেল ক্রসিং:
HANJIU | এম + + এস | EATON | Danfoss | ROSS | সাদা | PARKER | স্যাম | বশ | |
জলবাহী | জলবাহী | চর লাইন | TRW | ক্রস | BREVINI | REXROTH | |||
BMM | এম এম | OMM | MGX | ||||||
MLHK | জে সিরিজ | - | - | - | BGM | ||||
বিএমপি / BM1 | এমপি | OMP | এম এফ | ডাব্লু | টিসি | বিজি | এমজিপি, জিএমপি | ||
টে | |||||||||
এইচপি | এইচ সিরিজ | ডি এইচ | এমজি | আরএস | টিবি | ||||
BMR / BM2 | জনাব | OMR | মেগাবাইট | WR | বিআর | এম জিআর, জিএমআর | |||
এইচআর | এস, টি সিরিজ | ডি এস | পুনরায়- | মেমরি | |||||
এমএলএইচআরডব্লিউ, আরডব্লিউ | ওয়াই সিরিজ | OMEW | |||||||
BMH / BM4 | এমএইচ | OMH | |||||||
MLHH | আমাকে | ||||||||
HW, HWF | পুনরায়- | টিম | |||||||
BMS / BM5 | এমএস, এমএসওয়াই | ওএমএস | টিম | এমজিএস, জিএমএস | |||||
HPR | |||||||||
MLHS | 2000 সিরিজ | আমাকে | পুনরায়- | ||||||
BMT / BM6 | এমটি | ওঁত্ পেতে | এমজিটি, জিএমটি | ||||||
MLHT | 6000 সিরিজ | এমজে | এইচ টি | ||||||
MTM | এছাড়াও এখন পর্যন্ত TMT | ||||||||
BMV | এমভি | OMV | এমজিভি, জিএমভি | ||||||
MLHV | 10000 সিরিজ |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844