পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য: | হাইড্রোলিক গার্টার মোটর | প্রতিস্থাপন করা: | ড্যানফস ওএমএইচ |
---|---|---|---|
Frature: | জলবাহী তেল | গঠন: | Gerotor টাইপ |
গতি: | নিম্ন গতি | রঙ: | কালো বা গ্রে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল গিয়ার মোটর,উচ্চ গতির গিয়ার মোটর |
বিএমএইচ / ওএমএইচ 500 বুলজমিস্টারের জন্য বাষ্পীয় মোটর, মার্সেডিজ-বেঞ্জ, শাভিং, সান
Hanjiu BMH সিরিজের মোটর Danfoss OMH, এম + এস MH সিরিজ প্রতিস্থাপন।
বিএমএল সিরিজ মোটর নির্মাণ সরঞ্জামের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারে, শাখা (32 মিমি এবং 35 মিমি) সবচেয়ে উপযুক্ত আকার। শাফট ঘূর্ণন এবং গতির দিকটি সহজেই এবং মসৃণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এবং একটি বৃহত্তর পাশ্বর্ীয় লোড ক্ষমতা এবং লন জীবন আছে।
বৈশিষ্ট্য:
* গভীর খাঁজ বল ভারবহন সঙ্গে আউটপুট বাণ, নির্দিষ্ট অক্ষীয় বল এবং রেডিয়াল বল সহ্য করতে পারে।
* ড্রাইভার- লিঙ্কার বিশেষ নকশা এবং অপারেটিং জীবন প্রসলন।
* ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের বিশেষ নকশা ইউনিট কম শব্দ প্রয়োজন মেটাতে পারেন।
* কম্প্যাক্ট ভলিউম এবং সহজ ইনস্টলেশন
অ্যাপ্লিকেশন:
BMH মোটর ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন কংক্রিট পাম্প, হার্ভেস্টার, সুইফার, ফর্কলাইট ট্রাক ইত্যাদি।
কংক্রিট কংক্রিট পাম্পের জন্য ব্যবহার করে নির্দিষ্ট করে BMH500, যেমন নিম্নোক্ত:
Cifa, Junjin, Putzmeister, Schwing, Sebhsa, Sermac, MercedesBenz, Iveco, , Scania এবং ভলভো।
প্রধান বিশেষ উল্লেখ:
আদর্শ | BMH 200 | BMH 250 | BMH 315 | BMH 400 | BMH 500 | |
উত্পাটন (সিসি / Rev) | 203,2 | 255,9 | 316,5 | 406,4 | 489,2 | |
সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল (NM) | চলছে | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
int- এ | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
সর্বোচ্চ চাপ (এমপিএ) | চলছে | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
int- এ | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
সর্বোচ্চ গতির হার (RPM) | চলছে | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
int- এ | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
সর্বোচ্চ প্রবাহ (এল / মিনিট) | চলছে | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int- এ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
ওজন (কেজি) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
মডেল ক্রসিং:
HANJIU | এম + + এস | EATON | Danfoss | ROSS | সাদা | PARKER | স্যাম | বশ |
জলবাহী | জলবাহী | চর লাইন | TRW | ক্রস | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | এম এম | OMM | MGX | |||||
MLHK | জে সিরিজ | - | - | - | BGM | |||
বিএমপি / BM1 | এমপি | OMP | এম এফ | ডাব্লু | টিসি | বিজি | এমজিপি, জিএমপি | |
টে | ||||||||
এইচপি | এইচ সিরিজ | ডি এইচ | এমজি | আরএস | টিবি | |||
BMR / BM2 | জনাব | OMR | মেগাবাইট | WR | বিআর | এম জিআর, জিএমআর | ||
এইচআর | এস, টি সিরিজ | ডি এস | পুনরায়- | মেমরি | ||||
এমএলএইচআরডব্লিউ, আরডব্লিউ | ওয়াই সিরিজ | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | এমএইচ | OMH | ||||||
MLHH | আমাকে | |||||||
HW, HWF | পুনরায়- | টিম | ||||||
BMS / BM5 | এমএস, এমএসওয়াই | ওএমএস | টিম | এমজিএস, জিএমএস | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 সিরিজ | আমাকে | পুনরায়- | |||||
BMT / BM6 | এমটি | ওঁত্ পেতে | এমজিটি, জিএমটি | |||||
MLHT | 6000 সিরিজ | এমজে | এইচ টি | |||||
MTM | এছাড়াও এখন পর্যন্ত TMT | |||||||
BMV | এমভি | OMV | এমজিভি, জিএমভি | |||||
MLHV | 10000 সিরিজ |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844