পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
درجه: | এলএসএইচটি মোটর | মডেল নম্বর: | BMER-2-250-WDT4 |
---|---|---|---|
উত্পাটন: | 250cc | প্রতিস্থাপন করা: | পার্কার টিজি 0250 |
চক্রের উন্নত পার্শ্ব: | 4 গর্ত চাকা মাউন্ট | চালক: | 82.55mmx5 |
বন্দর: | জি 1/2 | খাদ: | 31.75mm |
কী: | 7.96x7.96x25.4 | সর্বোচ্চ গতি: | 350 rpm |
সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 980 এনএম | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধীর গতি উচ্চ টর্ক মোটর,omt জলবাহী মোটর |
এলএসএইচটি মোটর BMER-2-250-WDT4 পার্কার টিজি 0250 প্রতিস্থাপিত
এই মোটর PARKER টিজি সিরিজ প্রতিস্থাপন করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের মোটর হয়।
মডেল নম্বর: BMER-2-250-WDT4
বিশেষ উল্লেখ:
পার্কার প্রতিস্থাপন মোটর টি ও টিজি সিরিজের কোম্পানি শক্তিশালী।
আমরা ড্যানফস, ইটন, এম + এস, ইত্যাদি এর কম স্পিড উচ্চ টর্ক মোটরও আছে।
পার্কার মোটর আমরা belows প্রদান, কিন্তু নিচের সীমাবদ্ধ নয়:
ITEM # | বর্ণনা | মানের স্তর | ||
মডেল | হানজি মডেল | |||
1 | পার্কার | TE0065 | BME265 | শীর্ষ AAA |
2 | পার্কার | TE0100 | BME2100 | শীর্ষ AAA |
3 | পার্কার | TE0165 | BME2165 | শীর্ষ AAA |
4 | পার্কার | TE0195 | BME2195 | শীর্ষ AAA |
5 | পার্কার | TG0475 | BMER475 | শীর্ষ AAA |
6 | পার্কার | TG0530 | BMER530 | শীর্ষ AAA |
বিএমআর সিরিজ হাইড্রোলিক মোটর
প্রধান বিশেষণ
আদর্শ | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (সেমি 3 / rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
সর্বোচ্চ। গতি (আরপিএম) | চলছে। | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int- এ। | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
সর্বোচ্চ। টর্ক (এন • মি) | চলছে। | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int- এ। | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
শিখর | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
সর্বোচ্চ। আউটপুট (কেডব্লিউ) | চলছে। | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | আট |
int- এ। | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
সর্বোচ্চ। চাপ ড্রপ (এমপিএ) | চলছে। | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int- এ। | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
শিখর | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
সর্বোচ্চ। প্রবাহ (এল / মিনিট) | চলছে। | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int- এ। | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844