পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য: | হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং ইউনিট | ব্র্যান্ড: | HANJIU |
---|---|---|---|
উত্পাটন: | 63ml / R | ফাংশন: | ওপেন সেন্টার |
ভালভ:: | নিরাপত্তা ভালভ, শক ভালভ, চেক ভালভ | প্রতিস্থাপন করা: | ড্যানফস ওএসপিসি 60 |
তেল বন্দর: | 3 / 4-16UNF হে রিং | মাউন্টিং সি:: | M10 |
মাউন্টিং ভি:: | M10 | প্রয়োগ: | মাছ ধরার নৌকা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শক্তি স্টিয়ারিং ভালভ,শক্তি স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট |
মাছ ধরার নৌকা হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং ইউনিট ওএসপিসি 63 ওএসপিসি 100 চালু করে
আমরা চার-লিনের প্রতিস্থাপন স্টিয়ারিং ইউনিট প্রদান করি, ড্যানফস, 101S চ্যার-লিন 3 সিরিজের একটি প্রতিস্থাপন স্টিয়ারিং ইউনিট, 211-। ড্যানফস ওএসপিসি, ওএসপিবি।
বিশেষ উল্লেখ:
আমরা নীচের প্রদান:
ইটন এবং পার্কার | hanjiu মডেল ক্রসিং |
101-1001 | BMP46 |
101-1004 | BMP159 |
101-1022 | BMP231 |
101-1031 | BMP293 |
103-1004 | BMR166 |
103-1027 | BMR93 |
103-1030 | BMR225 |
103-1032 | BMR372 |
104-1001 | BM5-80 |
104-1002 | BM5-100 |
104-1004 | BM5-160 |
104-1027 | BM5-245 |
104-1028 | BM5-305 |
112-1068 | BMK6-490 |
119-1030 | BM8-665 |
119-1031 | BM8-940 |
119-1028 | BM8-345 |
119-1029 | BM8-480 |
TE0065 | BME265 |
TE0100 | BME2100 |
TE0165 | BME2165 |
TE0195 | BME2195 |
TG0475 | BMER475 |
TG0530 | BMER530 |
211-1003 | 103-120 ওভার |
211-1007 | 103-75 ওভার |
211-1008 | 103-95 ওভার |
211-1010 | 103-160 ওভার |
211-1012 | 103-230 ওভার |
211-1038 | 103-370 ওভার |
211-1158 | 103-295 ওভার |
211-1160 | 103-590 অন |
211-1178 | 103-460 ওভার |
213-4002 | 103-95 এলএস |
213-4044 | 103-295 এলএস |
213-4046 | 103-160 এলএস |
213-4047 | 103-230 এলএস |
213-4048 | 103-460 এলএস |
213-4049 | 103-590 এলএস |
213-4050 | 103-730 এলএস |
213-4051 | 103-370 এলএস |
প্রযুক্তিগত তথ্য শীট:
পরামিতি | ক্রম 101S - * - *** - *** | ||||||||||
ফাংশন কোড | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
স্থানচ্যুতি (এমএল / আর) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
নির্ধারিত ফ্লো (এল / মিনিট) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Max.input চাপ (এমপিএ) | 16 | ||||||||||
ত্রাণ ভালভ চাপ সেটিংস (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16 | ||||||||||
শক ভালভ চাপ সেটিংস (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22 | ||||||||||
Max.cont.back চাপ | 2.5 | ||||||||||
ওজন (কেজি) | 5.75 | 5,81 | 5,89 | 5,96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6,73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
মাত্রা এল (মিমি) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844