|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| درجه: | এলএসএইচটি মোটর | মডেল নম্বর: | BMER-2-300WD-G2R |
|---|---|---|---|
| উত্পাটন: | 300 সিসি | প্রতিস্থাপন করা: | হোয়াইট / ড্যানফস 400300W3820AAAAA TE |
| চক্রের উন্নত পার্শ্ব: | 4 গর্ত চাকা মাউন্ট | চালক: | 82.55mmx5 |
| বন্দর: | জি 1/2 | খাদ: | 31.75mm |
| কী: | 7.96x7.96x25.4 | সর্বোচ্চ গতি: | 350 rpm |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 980 এনএম | ঘুর্ণন: | বিপরীত সময় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধীর গতি উচ্চ টর্ক মোটর,omt জলবাহী মোটর |
||
হোয়াইট 400300W3820AAAAA টি সিরি সিরিজ প্রতিস্থাপন মোটর BMER-2-300WD-G2R
হোয়াইট টি সিরিজের প্রতিস্থাপন করার জন্য এই মোটরটি একটি বিশেষ ধরনের মোটর।
মডেল নম্বর: BMER-2-300WD-G2R
বিশেষ উল্লেখ:
হোয়াইট প্রতিস্থাপন মোটর টি সিরিজ দৃঢ় কোম্পানি।
আমরা ড্যানফস, ইটন, এম + এস, ইত্যাদি এর কম স্পিড উচ্চ টর্ক মোটরও আছে।
প্রধান বিশেষণ
| আদর্শ | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (সেমি 3 / rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| সর্বোচ্চ। গতি (আরপিএম) | চলছে। | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int- এ। | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| সর্বোচ্চ। টর্ক (এন • মি) | চলছে। | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int- এ। | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| শিখর | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| সর্বোচ্চ। আউটপুট (কেডব্লিউ) | চলছে। | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | আট |
| int- এ। | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| সর্বোচ্চ। চাপ ড্রপ (এমপিএ) | চলছে। | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int- এ। | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| শিখর | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| সর্বোচ্চ। প্রবাহ (এল / মিনিট) | চলছে। | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int- এ। | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| ইটন / ড্যানফস / হোয়াইট / পার্কার |
| 101-1001 |
| 101-1004 |
| 101-1022 |
| 101-1031 |
| 103-1004 |
| 103-1027 |
| 103-1030 |
| 103-1032 |
| 104-1001 |
| 104-1002 |
| 104-1004 |
| 104-1027 |
| 104-1028 |
| 112-1068 |
| 119-1030 |
| 119-1031 |
| 119-1028 |
| 119-1029 |
| TE0065 |
| TE0100 |
| TE0165 |
| TE0195 |
| TG0475 |
| TG0530 |





টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844