পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
درجه: | Danfoss মোটর হাইড্রোলিক প্রতিস্থাপন | ব্র্যান্ড: | HANJIU |
---|---|---|---|
মডেল নং।: | OZ -160 | উত্পাটন: | 160 সিসি / র |
সর্বোচ্চ গতি: | 257 rpm | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 216/288 এনএম |
সর্বোচ্চ আউটপুট: | 5.2 / 8.6 কেজি | সর্বোচ্চ তেল প্রবাহ: | 40 এল / মিনিট |
আরো স্থানচ্যুতি: | 36cc / r - 400 cc / r | গতি পরিসীমা: | 104 rpm - 1081 rpm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিনি জলবাহী মোটর,ওম জলবাহী মোটর |
হাইড্রোলিক মোটর হিটাকি ড্রাইভ শর্টমোটর ওজেড 160 এমিল / র, ২5 মিমি শ্যাফ্ট, 2-বোল্ট মাউন্টিং
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
এই ওজেজে সিরিজ হাইড্রোলিক মোটর একটি ধীর গতির উচ্চ টর্ক টাইপ হাইড্রোলিক মোটর, তারা ব্যাপকভাবে ফার্মল্যান্ড সেচ উইঞ্চ, টোভিং এবং মুরিং উইঞ্চ , কেবেল লেইং উইঞ্চ, সায়েন্সোগ্রাফিক রিসার্চ উইচ, নৌবাহী সরঞ্জাম এবং মাছ ধরার নৌকাগুলির জন্য জয়, ব্যাপকভাবে একটি নোঙ্গর হিসাবে Winch, ক্যাপেস্তানি, সাবসিয়া পাইপেলের বিশেষ ব্যবস্থা, বন ফসলের বুনন কাঠ, কাঠের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কাটিয়া মেশিন , কৃষি ও বনজ যন্ত্রপাতি , নির্মাণ যন্ত্রপাতি ও প্ল্যাটফর্ম , গ্রাউন্ড কেয়ার এবং মুভিং যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।
মুখ্য স্পেসিফিকেশন:
মুখ্য বিশেষ উল্লেখ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমপি এর জন্য ২5 টি এবং 1 ইঞ্চি এবং 1 টি বিভক্ত এবং ২8.56 টি টেপড্ড শ্যাফ্টের জন্য প্রযুক্তিগত তথ্য: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
স্পেসিফিকেশন তথ্য হাইড্রোলিক মোটর | |||||
বিতরণ ধরনের | মডেল | উত্পাটন | সর্বোচ্চ। অপারেটিং চাপ | গতি পরিসীমা | সর্বোচ্চ। আউটপুট শক্তি |
(সেমি 3 / Rev।) | (এমপিএ) | (RPM) | (KW) | ||
অক্ষীয় বন্টন | BMM | 8-50 | 14 | 30-1950 | 3.2 |
বিএমপি | 36-400 | 16.5 | 30-879 | 10 | |
BMR | 36-375 | 20 | 30-970 | 15 | |
BMH | 200-500 | 20 | 30-430 | 17 | |
স্পেসিফিকেশন তথ্য হাইড্রোলিক মোটর | |||||
বিতরণ ধরনের | মডেল | উত্পাটন | সর্বোচ্চ। অপারেটিং চাপ | গতি পরিসীমা | সর্বোচ্চ। আউটপুট শক্তি |
(সেমি 3 / Rev।) | (এমপিএ) | (RPM) | (KW) | ||
ডিস্ক বিতরণ | BMS | 80-475 | 22.5 | 30-800 | 24 |
BMT | 160-800 | 24 | 30-705 | 35 | |
BMV | 315-800 | 28 | 10-446 | 43 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844