পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পদ: | জলবাহী স্টিয়ারিং ইউনিট | আদর্শ: | লোড সেন্সিং |
---|---|---|---|
মডেল: | BZZ-5T | উত্পাটন: | 50 মিলি / আর, 80 মিলি / আর, 100 মিলি / আর, 125 মিলি / আর, 160 এমএল / আর, ..., 1000 মিলি / আর |
ফ্লো: | 4 এলপিএম - 75 এলপিএম | সর্বোচ্চ ইনপুট চাপ: | 16 এমপিএ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50 মিলি / আর হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং ইউনিট,1000 মিলি / আর হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং ইউনিট,16 এমপিএ হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং ইউনিট |
লোড সংবেদনশীল গতিশীল অ-প্রতিক্রিয়া স্টিয়ারিং ইউনিট 50 মিলি / আর - 1000 মিলি / আর 16 এমপিএ
আদর্শ | উত্পাটন (এমএল / R) |
লম্বা এল (মিমি) |
BZZ5 – E 50* | 50 | 140 |
বিজেডজেড 5 – ই 63* | 63 | 141 |
বিজেডজেড 5 – ই 80* | 80 | 142,5 |
বিজেডজেড 5 – ই 100* | 100 | 145 |
বিজেডজেড 5 – ই 125* | 125 | 148 |
বিজেডজেড 5 – ই 160* | 160 | 153 |
বিজেডজেড 5 – ই 200* | 200 | 158 |
বিজেডজেড 5 – ই 250* | 250 | 164 |
বিজেডজেড 5 – ই 280* | 280 | 169 |
বিজেডজেড 5 – ই 315* | 315 | 174 |
বিজেডজেড 5 – ই 400* | 400 | 184 |
বিজেডজেড 5 – ই 500* | 500 | 197 |
বিজেডজেড 5 – ই 630* | 630 | 216 |
BZZ5 – E 800* | 800 | 236 |
BZZ5 – E 1000* | 1000 | 262 |
বিশেষ উল্লেখ:
পরামিতি | সিরিজ: ওজেপবির অনুরূপ বিজেডজেড | ||||||||||
ফাংশন কোড | 1,2,4,5 | 1,4,5 | |||||||||
স্থানচ্যুতি (এমএল / আর) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
রেটেড ফ্লো (এল / মিনিট) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
ম্যাক.ইনপুট চাপ (এমপিএ) | 16 | ||||||||||
ম্যাক.কন্ট.ব্যাক চাপ | 2.5 | ||||||||||
ওজন (কেজি) | 5.75 | 5,81 | 5,89 | 5,96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6,73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
আরও ফাউঞ্চেশন উপলব্ধ:
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844