পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পদ: | চাকা মোটর | আদর্শ: | উচ্চ চাপ, ড্রেন ছাড়া |
---|---|---|---|
অভিমুখ: | ঘড়ির কাঁটার দিকে wise | দ্রুততা: | 330 / 425RPM |
ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 530/600 / 750NM | পটভূমি: | চাকা মাউন্টিং |
বন্দর: | SAE ও-রিং | খাদ: | 1 1/4 '' ট্যাপার্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 195 সিসি অরবিট হাইড্রোলিক মোটর,425RPM অরবিট হাইড্রোলিক মোটর,750NM অরবিট হাইড্রোলিক মোটর |
195 সিসি হুইলিং 1 1/4 '' টেপার্ড হাইড্রোলিক অরবিট মোটর, পার্কার TF0195LS080XXXX বিকল্প
হানজিউ বিএমইআর সিরিজটি পার্কার এফজি সিরিজের বিকল্প
পার্কার TF0195LS080XXXX হিসাবে একই মাউন্টিং এবং পারফরম্যান্স সহ এই মোটর
আপনার টিএফ সিরিজের মোটর মডেলটি কী দরকার, কোন আকার, কোন ইনস্টলেশন পদ্ধতি, আমি সরবরাহ করতে পারি matter
এবং একটি মূল্য কর্মক্ষমতা নেতৃস্থানীয় অবস্থান আছে
বিশেষ উল্লেখ
সিরিজ: বিএমইআর / টিএফ
আবর্তন: অনটি-ক্লকওয়াসের দিকে
খাদ: 1 1/4 "স্প্লাইন্ড
মাউন্টিং: ফ্রন্ট ব্র্যাকের সাথে হুইল ফ্ল্যাঞ্জ
প্রকার: উচ্চ চাপ, ড্রেন ছাড়াই
গতি: 330 / 425RPM
টর্ক: 530/600 / 750NM
বন্দর: SAE ও-রিং
শাফট: 1 1/4 '' ট্যাপার্ড
বিএমইআর পার্কার টিএফ-এর মতো একটি মাঝারি শুল্ক মোটর।টিজি।এইচ সিরিজ
শক্তি ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি সহ, বিএমইআর (টিএফ, টিজি, টিএইচ সিরিজ) স্বল্প গতির উচ্চ টর্ক (এলএসএইচটি) হাইড্রোলিক মোটর হুইল মাউন্টগুলি বা 4 টি বল্ট, 6 বল্টু ফ্ল্যাঞ্জ পাওয়া যায়।টর্কগুলি 12,600 পাউন্ড-ইন এবং স্থানচ্যুতি 58.5 কিউ ইন হয় Sha
প্রধান স্পেসিফিকেশন
প্রকার | বিএমআর | বিএমআর | বিএমআর | বিএমআর | বিএমআর | বিএমআর | বিএমআর | বিএমআর | বিএমআর | বিএমআর | বিএমআর | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (সেমি 3 / রেভ।) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
সর্বাধিকগতি (আরপিএম) | নিয়মিত | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int। | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
সর্বাধিকটর্ক (N • m) | নিয়মিত | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int। | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
শিখর | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
সর্বাধিকআউটপুট (কেডব্লু) | নিয়মিত | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int। | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
সর্বাধিকচাপ ড্রপ (এমপিএ) | নিয়মিত | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int। | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
শিখর | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
সর্বাধিকপ্রবাহ (এল / মিনিট) | নিয়মিত | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int। | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
সংশ্লিষ্ট পণ্য:
টি সিরিজ
টিসি সিরিজ
টিবি সিরিজ
টিএফ সিরিজ
টিজি সিরিজ
এইচ সিরিজ
টিজে সিরিজ
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844