পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য: | ডিস্ক ভালভ জলবাহী মোটর | প্রতিস্থাপন করা: | charlynn |
---|---|---|---|
আবেদন করতে: | শিলা ড্রিল মেশিন | উত্পাটন: | 400 মিলি / আর |
চক্রের উন্নত পার্শ্ব: | 4 গর্ত, রম্ব | খাদ: | শঙ্কু খাদ 31.75 মিমি |
সর্বাধিক প্রবাহ: | 75 এল / মিনিট | সর্বোচ্চ গতি: | 280 আরপিএম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2000 সিরিজ চর লিন মোটর,2000 সিরিজ চর লিন মোটর হাইড্রোলিক,সিই 2000 সিরিজের চর লিন মোটর |
ব্রেক ভালভ 2-400 AC4 + V2L17 A6 60 মোটর সহ জলবাহী মোটর চার্লিন 2000 সেরি
পণ্যের বিবরণ:
প্রকার: BMK2
স্থানচ্যুতি: 400 মিমি
খাদ: 31.75 মিমি শঙ্কু খাদ
flange: 4bolts flange
বন্দরসমূহ: জি 1/2
নালা বন্দরের: জি 1/4
ব্রেক ভালভ প্রবাহ হার: 60 লিটার
ভালভ চাপ: 170 বার
প্রধান বিশেষ উল্লেখ:
প্রকার | বিএমএসওয়াই বিএমএসই 80 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 100 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 125 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 160 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 200 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 250 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 315 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 375 |
|
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (সেমি 3 / রেভ।) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
সর্বাধিকগতি (আরপিএম) | নিয়মিত | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
int। | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
সর্বাধিকটর্ক (N · m) | নিয়মিত | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
int। | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
শিখর | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
সর্বাধিকআউটপুট (কেডব্লু) | নিয়মিত | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
int। | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
সর্বাধিকচাপ ড্রপ (এমপিএ) | নিয়মিত | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
int। | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
শিখর | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
সর্বাধিকপ্রবাহ (এল / মিনিট) | নিয়মিত | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int। | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
সর্বাধিকখাঁড়ি চাপ (এমপিএ) | নিয়মিত | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int। | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
ওজন (কেজি) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844