পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পদ: | এলএসএইচটি মোটরস | মডেল: | বিএমপি |
---|---|---|---|
বন্ধন: | 2 বোল্ট | বন্দর: | স্তম্ভিত বন্দর |
খাদ: | সোজা | বিমান - চালক: | 82.5 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 540 আরপিএম হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর,125 সিসি হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর,ডায়াফ্রাম পাম্প ড্যানফস হাইড্রোলিক মোটর |
আপনি যা খুঁজছেন তা খুঁজে পাচ্ছেন না?আমাদের টিমের সাথে আপনার প্রশ্ন বা আবেদনের প্রয়োজনীয়তাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ডায়াফ্রাম পাম্প হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর, ড্যানফস রিপ্লেসমেন্ট, বিএমপি সিরিজ, 125 সিসি, 540 আরপিএম
এই ড্রাইভ মোটরের দ্রুত পর্যালোচনা:
ধ্রুবক গতি ভালভ সহ হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর যা 540 আরপিএম-এর মোটর গতি বজায় রাখে
মডেল নাম্বার. | বিএমপি -১৫ |
উত্পাটন | 125 মিলি / আর |
চাপ | 170 বার |
উৎপাদন খাদ | 25 মিমি সোজা |
ওজন | 11 কেজি |
প্রস্তুতকারক | হানজিউ |
প্রধান বিশেষ উল্লেখ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমপির জন্য প্রযুক্তিগত ডেটা 25 এবং 1 ইন এবং 1 এবং স্প্লাইড এবং 28.56 টায়ার্ড শ্যাফটে রয়েছে: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.75 এবং 32 শ্যাফটের বিএমপির জন্য প্রযুক্তিগত ডেটা: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* অবিচ্ছিন্ন চাপ: ক্রমাগত অপারেটিং মোটর সর্বাধিক মূল্য।
|
আপনি যা খুঁজছেন তা খুঁজে পাচ্ছেন না?আমাদের টিমের সাথে আপনার প্রশ্ন বা আবেদনের প্রয়োজনীয়তাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844