|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আদর্শ: | উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটর | সর্বোচ্চ গতি: | 724rpm-924rpm |
|---|---|---|---|
| উত্পাটন: | 295 সিসি | পাটা: | 12-18 মাস |
| আবেদন: | সুইপার, ট্রেনচারার, উইঞ্চ, রোলার ইত্যাদি | ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 295N.M-5445N.M |
| ফ্লো: | 75--95 এল / এমআইএন | চাপ: | 21mpa-315mpa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | cb11423252 কক্ষপথ জলবাহী মোটর,cb11423252 উচ্চ টর্ক জলবাহী মোটর,295cc কক্ষপথ জলবাহী মোটর |
||
হাইড্রোলিক মোটর জন ডিয়ার 3510/3520 রড কাটার জেনুইন স্পেয়ার পার্টস CB11423252
জন ডিয়ার, জেডি খুচরা যন্ত্রাংশ, উপাদান-জলবাহী মোটর/কক্ষপথ মোটর/জেরোলার মোটর
CB11480557
CB11480558
CB11480559
CB11423252
BME2 সিরিজ মোটর উচ্চ গতির বিতরণ প্রবাহ এবং উচ্চ চাপ দিয়ে ডিজাইন করা উন্নত জেরোলার গিয়ার সেট মানিয়ে নিন, এবং কম গতিতে ভাল স্থিতিশীলতা রয়েছে এবং উচ্চ ভলিউম দক্ষতা বজায় রাখতে পারে।অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ইউনিটটি অপারেটিং মাল্টি -ফাংশনে পৃথক বৈকল্পিক সরবরাহ করা যেতে পারে।
প্রধান বিশেষ উল্লেখ:
| প্রকার | বিএমই 2 | বিএমই 2 | বিএমই 2 | বিএমই 2 | বিএমই 2 | বিএমই 2 | বিএমই 2 | বিএমই 2 | বিএমই 2 | বিএমই 2 | বিএমই 2 | |
| 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
| জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
| (সেমি 3 /রেভ।) | ||||||||||||
| সর্বোচ্চগতি (rpm) | cont | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 296 | 178 | ১৫২ |
| int | 2২ | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
| সর্বোচ্চটর্ক (এন*মি) | cont | 126 | ১৫7 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
| int | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
| সর্বোচ্চআউটপুট (কিলোওয়াট) | cont | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
| int | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
| সর্বোচ্চচাপ কমে যাওয়া (এমপিএ) | cont | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| int | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
| শিখর | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
| সর্বোচ্চপ্রবাহ (এল/মিনিট) | cont | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| int | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 1, | মডেল নম্বার | BME2-295 |
| 2, | উত্পাটন | 295 মিলি/আর |
| 3, | চক্রের উন্নত পার্শ্ব | 2-বোল্ট SAE চক্রের উন্নত পার্শ্ব |
| 4, | খাদ | কী শ্যাফ্ট 25.4 মিমি |
| 5, | তেল বন্দর | 7/8-14 ইউএনএফ |
| 6, | ড্রেন কেস | --- |
| 7, | ঘূর্ণন | মান |
| 8, | পেইন্ট | কালো |
| 9, | প্রতিস্থাপন | পার্কার টিই টিজি টিএফ |
![]()
![]()
![]()
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844