পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আইটেম: | ডিস্ক গেরোলার মোটর | মডেল: | 4000 সিরিজ |
---|---|---|---|
ঘূর্ণন অভিমুখে: | বিপরীতমুখী | বন্ধন: | 4 বোল্ট স্ট্যান্ডার্ড টাইপ |
সর্বোচ্চ চাপ: | 3500 বার | সর্বোচ্চ তেল প্রবাহ: | 95gpm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4000 সিরিজ ইটন গেরোলার মোটর,শিল্প যন্ত্রপাতি ইটন গেরোলার মোটর,3500 বার ইটন গেরোলার মোটর |
শিল্প যন্ত্রপাতির জন্য Eaton 4000 সিরিজ গেরোলার মোটর 1 1/4 ইঞ্চি 14 T স্প্লাইন্ড শ্যাফ্ট 109-1120
4000 সিরিজ মোটর Geroler
ডিসপ্ল।cm3/r | 110 | 130 | 160 | 205 | 245 | 280 | 310 | 395 | 495 | 625 |
সর্বোচ্চ গতি আরপিএম | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | ৩৩৬ | 303 | 239 | 191 | 151 |
প্রবাহ l/মিনিট | 75/95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/130 | 95/130 | 95/130 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
টর্ক Nm | 320/470 | 375/560 | 485/705 | 600/800 | 705/845 | 753/957 | 850/1065 | 930/1185 | 945/1170 | 970/1180 |
109-1120-006
109-1114-006
109-1115-006
109-1116-006
109-1117-006
109-1118-006
সিরিজ 2000
মডেল | উত্পাটন | গতি |
সর্বোচ্চঅব্যাহত | ||
104-1002 | 6,2 | 742 |
104-1023 | 6,2 | 742 |
104-1003 | ৮,০ | 579 |
104-1024 | 8 | 576 |
104-1004 | 9,6 | 477 |
104-1025 | 9,6 | 477 |
104-1027 | 14,9 | 308 |
104-1026 | 11,9 | 385 |
104-1006 | 14,9 | 308 |
104-1027 | 14,9 | 308 |
104-1028 | 18,7 | 246 |
104-1007 | 305 | 246 |
104-1229 | 395 | 191 |
সিরিজ 10000
মডেল | উত্পাটন | গতি |
সর্বোচ্চঅব্যাহত | ||
119-1028 | 345 | 501 |
119-1029 | 480 | 354 |
119-1030 | 665 | 254 |
119-1031 | 940 | 179 |
সিরিজ এইচ
মডেল | উত্পাটন | গতি |
সর্বোচ্চঅব্যাহত | ||
101-1700 | 36 | 1021 |
101-1025 | 46 | 969 |
101-1705 | 59 | 953 |
101-1026 | 74 | 760 |
101-1035 | 97 | 585 |
101-1706 | 120 | 469 |
101-1028 | 159 | 353 |
101-1029 | 185 | 304 |
101-1030 | 231 | 243 |
101-1039 | 293 | 192 |
101-1031 | 293 | 192 |
101-1040 | 370 | 152 |
101-1032 | 370 | 152 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844