পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আইটেম: | ডিস্ক ভালভ মোটর | মডেল: | 119-1042 |
---|---|---|---|
উত্পাটন: | 665.3 CM3/R [40.60 IN3/R] | ফ্ল্যাঞ্জ: | 127.0 [5.00] পাইলট DIA. |
খাদ: | 57.15 [2.250] DIA. 57.15 [2.250] DIA. STRAIGHT SHAFT WITH .500-20 UNF-2B THREAD IN | বন্দর: | 1.3125-12 UN-2B SAE O-Ring Staggered পোর্ট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 665cc ইটন গেরোলার মোটর,মেরিন উইঞ্চ ড্রাইভ ইটন গেরোলার মোটর,665cc 10000 সিরিজ চর লিন মোটর |
হাইড্রোলিক জেরোলার ডিস্ক ভালভ চর লিন ইটন মোটর 119-1042-003 10000 সিরিজ 665cc
মেরিন উইঞ্চ ড্রাইভ মোটর
ওভারভিউ
শিল্পে সর্বনিম্ন চাপ ড্রপ মোটর
এটি একটি আফটারমার্কেট CHAR-LYNN
119-1042-003
119-1041-003
119-1043-003
119-1040-003
সিরিজ | 10000 - স্ট্যান্ডার্ড টাইপ |
উত্পাটন | 665 cm³/r |
মাউন্ট টাইপ | 4-বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ - 5 পাইলটে |
খাদ টাইপ | সোজা |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 180 °ফা |
আউটপুট খাদ আকার | 2-1/4 সোজা - সোজা কী |
সামগ্রিক উচ্চতা | 5.79 ইঞ্চি |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 17.74 ইঞ্চি |
সামগ্রিক প্রস্থ | 5.91 ইঞ্চি |
সীল টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড |
অপারেশন মোড | ক্রমাগত রেটিং - এই রেটিংগুলিতে মোটর ক্রমাগত চালানো যেতে পারে।/ বিরতিহীন অপারেশন - প্রতি মিনিটের 10 শতাংশ / পিক অপারেশন - প্রতি মিনিটের 1 শতাংশ |
ড্রেন সংযোগের আকার |
1 1/4 ইঞ্চি স্প্লিট ফ্ল্যাঞ্জ
|
প্যারামিটার
উত্পাটন | cc/rev | 345 | 480 | 665 | 940 |
সর্বোচ্চগতি* | আরপিএম | 501 | 354 | 254 | 179 |
প্রবাহ | এলপিএম | 170 | 170 | 170 | 170 |
টর্ক* | Nm | 1040 | 1475 | 2085 | 2700 |
প্রেস করুন।∆ বার** | বার | 205 | 205 | 205 | 190 |
Eaton অনুরূপ ধরনের মোটর আমরা নীচে উপলব্ধ:
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844