| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| টাইপ: | হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর | দ্রুততা: | cont200rpm/int.240rpm | 
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | টর্ক: | cont.990/int.1140 Nm | 
| আউটপুট: | 16.5 কিলোওয়াট-19 কিলোওয়াট | চাপ: | 20.5mpa-24mpa | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অরবিট হাইড্রোলিক মোটর mb220101aaaa,trw অরবিট হাইড্রোলিক মোটর,রস হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর | ||
পণ্যের বিবরণ:
| 1, | মডেল নম্বার | বিএমইআর | 
| 2, | উত্পাটন | 375ml/r | 
| ৩, | ফ্ল্যাঞ্জ | ম্যাগনেটো মাউন্ট | 
| 4, | খাদ | SAE 6B | 
| ৫, | তেল বন্দর | 7/8-14 ও-রিং | 
| ৬, | ড্রেন কেস | --- | 
| ৭, | ঘূর্ণন | স্ট্যান্ডার্ড | 
| 8, | পেইন্ট | কালো | 
| 9, | প্রতিস্থাপন | হোয়াইট RE/ TRW MB/ DANFOSS 500 | 
| টাইপ | বিএমইআর 125 | বিএমইআর 160 | বিএমইআর 200 | বিএমইআর 230 | বিএমইআর 250 | বিএমইআর 300 | বিএমইআর 350 | বিএমইআর 375 | বিএমইআর 475 | বিএমইআর 540 | বিএমইআর 750 | |
| জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3 / Rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| সর্বোচ্চগতি (rpm) | অব্যাহত | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 | 
| int | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| সর্বোচ্চটর্ক (N*m) | অব্যাহত | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 | 
| int | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| শিখর | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| সর্বোচ্চআউটপুট (কিলোওয়াট) | অব্যাহত | 12.0 | 15 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | ৮.০ | 
| int | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| সর্বোচ্চচাপ ড্রপ (MPa) | অব্যাহত | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 | 
| int | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| শিখর | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| সর্বোচ্চপ্রবাহ (লি/মিনিট) | অব্যাহত | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| int | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |







টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844