পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | ঢালাই লোহা/ইস্পাত | আবেদন: | নির্মাণ মেশিন, খনি মেশিন, হারভেস্টার |
---|---|---|---|
উত্পাটন: | 800cc | সর্বোচ্চ গতি (আরপিএম): | cont.320rpm/int.380rpm |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | cont.1660N.m/int.1940N.m | সর্বোচ্চ চাপ ড্রপ: | cont.18mpa/int.21Mpa |
তেলের তাপমাত্রা: | স্বাভাবিক-35℃-80℃ | সান্দ্রতা: | 42-74mm2/s |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আঙ্গুর কাটার অরবিটাল মোটর,151b3123 অরবিটাল মোটর,omvw 800 অরবিটাল মোটর |
প্রস্তুতকারক: হানজিউ
প্রকার: হাইড্রোলিক মোটর
মডেল: BMVW 800
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3/r): 801.8
সর্বোচ্চদ্রুততা (মিনিট-১ [আরপিএম]): 250/300
সর্বোচ্চটর্ক (Nm [lbf·in]): 1880 [16640]
সর্বোচ্চআউটপুট (kW [hp]): 42.5 [57.0]
সর্বোচ্চতেল প্রবাহ (l/min [USgal/min]): 200 [52.8]
সর্বোচ্চখাঁড়ি চাপ (বার [psi]): 210 [3050]
151B3115
151B3116
151B3117
151B3118
151B3119
151B3120
151B3121
151B3122
151B3123
151B3124
প্রধান স্পেসিফিকেশন:
টাইপ | বিএমভি 315 | বিএমভি 400 | BMV 500 | বিএমভি 630 | বিএমভি 800 | BMV 1000 | |
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3 / rev.) | ৩৩৩ | 419 | 518 | ৬৬৬ | 801 | 990 | |
সর্বোচ্চগতি (rpm) | অব্যাহত | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
int | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
সর্বোচ্চটর্ক (N·m) | অব্যাহত | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
int | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
শিখর | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
সর্বোচ্চআউটপুট (কিলোওয়াট) | অব্যাহত | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
int | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
সর্বোচ্চচাপ ড্রপ (MPa) | অব্যাহত | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
শিখর | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
সর্বোচ্চপ্রবাহ (লি/মিনিট) | অব্যাহত | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
int | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
ওজন (কেজি) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844