পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
টাইপ: | Geroler এবং Gerotor মোটর | ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
---|---|---|---|
মডেল নাম্বার.: | BMP200 | বৈশিষ্ট্য: | OMP, M+S MP, EATON H সিরিজ প্রতিস্থাপন করুন |
আবেদন: | প্লাস্টিক, কৃষি, বন, শিল্প, ইত্যাদি | বন্দর: | রিয়ার পোর্ট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রিয়ার পোর্ট ড্যানফস ওএমপি মোটর,শ্যাফ্ট 25 মিমি ড্যানফস ওএমপি মোটর,রিয়ার পোর্ট ওএমপি 160 হাইড্রোলিক মোটর |
OMP মোটর X 160 SHAFT Ø25MM রিয়ার পোর্ট নলাকার শ্যাফট A2 2 বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ
টাইপ | বিএমপিএক্স |
উত্পাটন | 160CC |
খাদ | 25MM নলাকার |
ফ্ল্যাঞ্জ | A2 (2 বোল্ট 106.1 পিসিডি) |
পোর্ট অবস্থান | শেষ |
খাদ সীল | উচ্চ চাপ |
কেস ড্রেন | হ্যাঁ |
Hanjiu geroler এবং gerotor মোটরের পরিসীমা অফার করে যা ফর্ম, ফিট এবং ফাংশনে Danfoss-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
SAE A 2 বোল্ট সহ নীচের BMP মোটরগুলি সহ সমস্ত ড্যানফস অরবিটাল মোটরগুলির ক্ষেত্রে আমরা বিশেষজ্ঞ।
নলাকার খাদ 1/2" BSP পোর্ট।
টাইপ | বিএমপি 36 |
বিএমপি 50 |
বিএমপি 80 |
বিএমপি 100 |
বিএমপি 125 |
বিএমপি 160 |
বিএমপি 200 |
বিএমপি 250 |
বিএমপি 315 |
বিএমপি 400 |
বিএমপি 500 |
|
স্থানচ্যুতি (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
সর্বোচ্চগতি (rpm) | অব্যাহত | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
সর্বোচ্চটর্ক (N·m) | অব্যাহত | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
শিখর | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
সর্বোচ্চআউটপুট (কিলোওয়াট) | অব্যাহত | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
সর্বোচ্চচাপ ড্রপ (MPa) | অব্যাহত | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
শিখর | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
সর্বোচ্চপ্রবাহ (লি/মিনিট) | অব্যাহত | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ওজন (কেজি) | 5.6 | 5.6 | ৫.৭ | ৫.৯ | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | ৬.৯ | 7.4 |
8 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844