পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
টাইপ: | গেরোটার হাইড্রোলিক মোটর | প্রস্তুতকারক: | হানজিউ |
---|---|---|---|
মডেল: | BMP-50-2-AD | উত্পাটন: | 50 মিলি/আর |
খাদ: | Ø25, সমান্তরাল কী 8x7x32 | বন্দর: | G1/2 ম্যানিফোল্ড মাউন্ট 4×M8, G1/4 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50ml/r জেরোটার হাইড্রোলিক মোটর,2 বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ জেরোটার হাইড্রোলিক মোটর,শ্যাফ্ট 25 মিমি জেরোটার মোটর |
Geroler এবং Gerotor মোটর BMP-50-2-AD, 50 ml/r, 2 বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ, শ্যাফ্ট Ø25mm
BMP একটি জলবাহী অরবিটাল মোটর যা ব্যাপকভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি এবং প্লাস্টিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়।এটির নিরাপত্তা, চমৎকার কর্মক্ষমতা এবং কম খরচের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
দ্রুত পর্যালোচনা :BMP-50-2-AD
উৎপাদন খাদ :শ্যাফট Ø25, সমান্তরাল কী 8x7x32
পোর্ট: G1/2 ম্যানিফোল্ড মাউন্ট, 4×M8, G1/4
ঘূর্ণন দিক: বাম এবং ডান
বিশেষত্ব:
টাইপ | বিএমপি | বিএমপি | বিএমপি | বিএমপি | বিএমপি | বিএমপি | বিএমপি | বিএমপি | বিএমপি | বিএমপি | বিএমপি | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3 / rev.) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
সর্বোচ্চগতি (rpm) | অব্যাহত | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
সর্বোচ্চটর্ক (N•m) | অব্যাহত | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 460 | 475 | 490 | 430 |
int | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 570 | 555 | 580 | 560 | |
শিখর | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 670 | 840 | 840 | 780 | |
সর্বোচ্চআউটপুট (কিলোওয়াট) | অব্যাহত | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 6 |
int | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 7 | |
সর্বোচ্চচাপ ড্রপ (MPa) | অব্যাহত | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9.5 | 7 |
int | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11.5 | 9 | |
শিখর | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 13 | |
সর্বোচ্চপ্রবাহ (লি/মিনিট) | অব্যাহত | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ওজন (কেজি) | 5.6 | 5.6 | ৫.৭ | ৫.৯ | 6 | 6.2 | 6.4 | ৬.৭ | ৬.৯ | 7.4 | 8 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844