পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
টাইপ: | গেরোটার হাইড্রোলিক মোটর | প্রস্তুতকারক: | হানজিউ |
---|---|---|---|
মডেল: | BMSY-125-E4-BD | উত্পাটন: | 125ml/r |
খাদ: | Ø 32 মিমি | বন্দর: | জি 1/2 ম্যানিফোল্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 125ml/r জেরোটার হাইড্রোলিক মোটর,4 বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ জেরোটার হাইড্রোলিক মোটর,4 বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ জেরোটর মোটর |
Gerotor হাইড্রোলিক মোটর BMSY-125-E4-BD, 4 বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ, শ্যাফ্ট Ø 32mm, G1/2 ম্যানিফোল্ড পোর্ট
BMS হল একটি Gerotor হাইড্রোলিক অরবিটাল মোটর যা বিভিন্ন ধরনের হাইড্রলিক্স ফ্লুইডের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।লন এবং টার্ফ সরঞ্জাম, লোডার অ্যাঙ্গেল ব্রুম সংযুক্তি, ব্রাশ কাটার, রাইডার সুইপার, উইঞ্চ ইত্যাদি। এতে নিরাপত্তা, চমৎকার কর্মক্ষমতা এবং কম খরচের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
দ্রুত পর্যালোচনা :BMSY-125-E4-BD
উৎপাদন খাদ :খাদ Ø 32, সমান্তরাল কী 10×8×45
পোর্ট: G1/2 ম্যানিফোল্ড মাউন্ট 2-M10, G1/4
ঘূর্ণন দিক: বাম এবং ডান
বিশেষত্ব:
টাইপ | বিএমএসওয়াই | বিএমএসওয়াই | বিএমএসওয়াই | বিএমএসওয়াই | বিএমএসওয়াই | বিএমএসওয়াই | বিএমএসওয়াই | বিএমএসওয়াই | বিএমএসওয়াই | |
বিএমএসওয়াইএস | বিএমএসওয়াইএস | বিএমএসওয়াইএস | বিএমএসওয়াইএস | বিএমএসওয়াইএস | বিএমএসওয়াইএস | বিএমএসওয়াইএস | বিএমএসওয়াইএস | বিএমএসওয়াইএস | ||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
সর্বোচ্চগতি (rpm) | অব্যাহত | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
int | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
সর্বোচ্চটর্ক (এন•মি) | অব্যাহত | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
int | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
সর্বোচ্চআউটপুট (কিলোওয়াট) | অব্যাহত | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
int | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
সর্বোচ্চচাপ ড্রপ (MPa) | অব্যাহত | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
int | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
শিখর | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
সর্বোচ্চপ্রবাহ (লি/মিনিট) | অব্যাহত | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
সর্বোচ্চইনলেট চাপ (MPa) | অব্যাহত | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
ওজন (কেজি) | ৯.৮ | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844