|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রকার: | হাইড্রোলিক ডিস্ক মোটর | মডেল নং।: | ১১৯-১০৪১-০০৩ |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গতি(rpm): | cont.354rpm/int.550rpm | সর্বোচ্চ প্রবাহ: | cont.170l/min/int.265l/min |
| সর্বোচ্চ টর্ক (N.m): | cont.1475N.m/int.1965N.m | সর্বোচ্চ চাপ ড্রপ: | কন্ট.20.৫ এমপিএ/ইঞ্চি।27.5 এমপিএ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নিম্ন গতির চার্ লিন মোটর,১১৯-১০৪১-০০৩ কার লিন্টন মোটর,119-1041-003 কার লিন হাইড্রোলিক মোটর |
||
বন্দর সরঞ্জাম জন্য নিম্ন গতির Gerotor/Geroler charlynn 119-1041-003 মোটর
পণ্যের বিবরণঃ
| প্রধান স্পেসিফিকেশন | ||||||
| প্রকার | BMK10 | BMK10 | BMK10 | BMK10 | ||
| 345 | 480 | 665 | 940 | |||
| জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি | 345 | 480 | 665 | 940 | ||
| (cm3 /rev.) | ||||||
| প্রধান গতি ((rpm) | কন্ট. | 501 | 354 | 254 | 179 | |
| int. | 784 | 552 | 396 | 279 | ||
| ম্যাক্স টর্ক N.M. | কন্ট. | 1040 | 1475 | 2085 | 2700 | |
| int. | 1390 | 1965 | 2610 | 3440 | ||
| সর্বাধিক চাপ পতন (এমপিএ) | কন্ট. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| int. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
| ওজন (কেজি) | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 28 | ||
![]()
![]()
| ১১৯-১০২৮ |
| ১১৯-১০৩২ |
| ১১৯-১০৪৪ |
| ১১৯-১০৪০ |
| ১১৯-১০২৯ |
| ১১৯-১০৩৩ |
| ১১৯-১০৪৫ |
| ১১৯-১০৪১ |
| ১১৯-১০৩০ |
| ১১৯-১০৩৪ |
| ১১৯-১০৪৬ |
| ১১৯-১০৪২ |
| ১১৯-১০৪৭ |
| ১১৯-১০৩৫ |
| ১১৯-১০৪৩ |
| ১১৯-১০৩১ |
হাইড্রোলিক অরবিট মোটর
ড্যানফস হাইড্রোলিক মোটর
ড্যানফস মোটর
হাইড্রোলিক মোটর
ট্যাগিং উইঞ্চ ড্রাইভ মোটর
ইটন মোটর
গেরোলার মোটর
হাইড্রোলিক ডিস্ক মোটর
চার্লিন 10K মোটর
পরবিক্রয় OEM হাইড্রোলিক মোটর
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844