পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আইটেম: | ডিস্ক ভালভ মোটর | মডেল: | ১১৯-১০৪২-০০৩ |
---|---|---|---|
স্থানচ্যুতি: | 665.3 CM3/R [40.60 IN3/R] | ফ্ল্যাঞ্জ: | 127.0 [5.00] পাইলট DIA. |
খাদ: | 57.15 [২.২৫০] ডিএ................................................................................... | বন্দর: | 1.3125-12 UN-2B SAE O-Ring Staggered পোর্ট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10000 সিরিজের চার্ লিন হাইড্রোমোটর,চোয়াল ক্রাশার চার লিন হাইড্রোলিক মোটর |
চার্-লিন 10,000 সিরিজ হাইড্রো মোটর 119-1042-003 জাউ ক্রাশার জন্য-665cm3/r, 4-বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ, সোজা শ্যাফ্ট, 2-1/4 ইঞ্চি
সিরিজ | ১০০০ - স্ট্যান্ডার্ড টাইপ |
স্থানচ্যুতি | ৬৬৫ সেমি3/র |
মাউন্ট টাইপ | ৪-বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ - ৫ পাইলটে |
শ্যাফ্টের ধরন | সোজা |
আউটপুট শ্যাফ্টের আকার | ২-১-৪ সোজা - সোজা কী |
সামগ্রিক উচ্চতা | 5.79 ইন |
মোট দৈর্ঘ্য | 17.74 ইন |
সামগ্রিক প্রস্থ | 5.91 ইন |
সিলের ধরন | স্ট্যান্ডার্ড |
অপারেশন মোড | ক্রমাগত রেটিং - এই রেটিং এ মোটর ক্রমাগত চলতে পারে। / বিরতিপূর্ণ অপারেশন - প্রতি মিনিটের 10 শতাংশ / পিক অপারেশন - প্রতি মিনিটের 1 শতাংশ। |
ড্রেন সংযোগের আকার |
11/4ইঞ্চি স্প্লিট ফ্ল্যাঞ্জ
|
প্যারামিটার
স্থানচ্যুতি | cc/rev | 345 | 480 | 665 | 940 |
সর্বোচ্চ গতি | rpm | 501 | 354 | 254 | 179 |
প্রবাহ | আইপিএম | 170 | 170 | 170 | 170 |
টর্ক | Nm | 1040 | 1475 | 2085 | 2700 |
টিপুন। ∆bar | বার | 205 | 205 | 205 | 190 |
ইটনের অনুরূপ ধরনের মোটর নিচে পাওয়া যায়:
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844