পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আইটেম: | ডিস্ক Vlave এবং স্পুল ভালভ মোটর | প্রকার: | ডিস্ক গেরোলার স্ট্যান্ডার্ড |
---|---|---|---|
সিরিজ: | 109-1106-006 | বৈশিষ্ট্য: | ইটন প্রতিস্থাপন |
প্রস্তুতকারক: | হানজিউ | উৎপত্তি: | চীন |
স্থানচ্যুতি: | 393.9 CM3/R [24.04 IN3/R] | মাউন্ট টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড, ৪ বোল্ট, এসএই বি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উৎপত্তি চার লিন হাইড্রোলিক মোটর,চার্ লিন হাইড্রোলিক মোটর 109-1106-006,ড্যানফস হাইড্রোলিক মোটর 109-1106-006 |
দ্রুত পর্যালোচনা:
১০৯-১১০৬-০০৬ | ||
মডেল কোডঃ M04240AB01AB02000000000000000F | ||
বৈশিষ্ট্য | কোড | বর্ণনা |
পণ্য | এম | মোটর |
সিরিজ | 4 | ৪০০০ সিরিজ |
স্থানান্তর | 240 | 393.9 CM3/R [24.04 IN3/R] |
মাউন্ট টাইপ | এ বি | স্ট্যান্ডার্ড, 4 BOLT; 101.60 [4,000] পাইলট DIA 14.7 [.58] 127.00 [5,000] DIA.BOLT বৃত্তে স্লট (SAE B) |
আউটপুট শ্যাফ্ট | 1 | 31.75 [1.250] DIA..375-16UNC-2B থ্রেড সহ সোজা, 53.1 [2.09] ম্যাক্স কাপলিং দৈর্ঘ্য, 7.938 [.3125] SQ X 41.27 [1.625] সোজা কী |
বন্দর | এ বি | 1.0625-12 UN-2B SAE O-RING PORTS - স্টেজড পোর্টস |
কেস ফ্লো অপশন | 2 | .৪৩৭৫-২০ ইউএনএফ-২বি এসএই ও-রিং পোর্ট চেক ভালভ সহ |
নিম্ন চাপ ত্রাণ | 0 | কোনটিই |
চাপ/প্রবাহের বিকল্প | 0 | কোনটিই |
গেরোলার অপশন | 0 | মানক |
SEAL অপশন | 0 | মানক |
অ্যাক্সেসরিজ | 0 | কোনটিই |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য (হার্ডওয়্যার) | 0 | কোনটিই |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য (সমাবেশ) | 0 | কোনটিই |
পেইন্ট/প্যাকেজিং | 0 | কোন পেইন্ট, পৃথক বক্স |
এখানে উদাহরণ আমরা 109- সিরিজ মোটর তৈরি, মোটর মডেল আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন পেতে
১০৯-১০০১-০০৬ | ১০৯-১০০-০০৬ | ১০৯-১১৫৫-০০৬ | ১০৯-১২১২-০০৬ | ১০৯-১২৭৮-০০৬ |
১০৯-১০০২-০০৬ | ১০৯-১১০১-০০৬ | ১০৯-১১৫৬-০০৬ | ১০৯-১২১৫-০০৬ | ১০৯-১২৮০-০০৬ |
১০৯-১০০৩-০০৬ | ১০৯-১১০২-০০৬ | ১০৯-১১৫৭-০০৬ | ১০৯-১২২০-০০৬ | ১০৯-১২৮৬-০০৬ |
১০৯-১০০৬-০০৬ | ১০৯-১১০৩-০০৬ | ১০৯-১১৫৮-০০৬ | ১০৯-১২২৪-০০৬ | ১০৯-১২৮৭-০০৬ |
১০৯-১০০৮-০০৬ | ১০৯-১১০৪-০০৬ | ১০৯-১১৫৯-০০৬ | ১০৯-১২২৫-০০৬ | ১০৯-১২৯৩-০০৬ |
১০৯-১০১১-০০৬ | ১০৯-১১০৫-০০৬ | ১০৯-১১৬০-০০৬ | ১০৯-১২২৭-০০৬ | ১০৯-১২৯৫-০০৬ |
১০৯-১০১২-০০৬ | ১০৯-১১০৬-০০৬ | ১০৯-১১৭৩-০০৬ | ১০৯-১২৩১-০০৬ | ১০৯-১২৯৬-০০৬ |
১০৯-১০১৩-০০৬ | ১০৯-১১০৭-০০৬ | ১০৯-১৮৪-০০৬ | ১০৯-১২৩৩-০০৬ | ১০৯-১৩০৪-০০৬ |
১০৯-১০৫২-০০৬ | ১০৯-১১০৮-০০৬ | ১০৯-১১৮৫-০০৬ | ১০৯-১২৩৪-০০৬ | ১০৯-১৩০৫-০০৬ |
১০৯-১০৫৩-০০৬ | ১০৯-১১০৯-০০৬ | ১০৯-১৮৯-০০৬ | ১০৯-১২৩৬-০০৬ | ১০৯-১৩০৯-০০৬ |
১০৯-১০৫৪-০০৬ | ১০৯-১১১০-০০৬ | ১০৯-১১৯০-০০৬ | ১০৯-১২৩৮-০০৬ | ১০৯-১৩১১-০০৬ |
১০৯-১০৫৫-০০৬ | ১০৯-১১১১-০০৬ | ১০৯-১৯১-০০৬ | ১০৯-১২৪৫-০০৬ | ১০৯-১৩১৪-০০৬ |
১০৯-১০৫৬-০০৬ | ১০৯-১১১২-০০৬ | ১০৯-১৯২-০০৬ | ১০৯-১২৪৬-০০৬ | ১০৯-১৩১৬-০০৬ |
১০৯-১০৫৭-০০৬ | ১০৯-১১১৩-০০৬ | ১০৯-১৯৩-০০৬ | ১০৯-১২৪৭-০০৬ | ১০৯-১৩১৭-০০৬ |
১০৯-১০৫৯-০০৬ | ১০৯-১১১৪-০০৬ | ১০৯-১৯৪-০০৬ | ১০৯-১২৪৮-০০৬ | ১০৯-১৩১৮-০০৬ |
১০৯-১০৬১-০০৬ | ১০৯-১১১৫-০০৬ | ১০৯-১৯৫-০০৬ | ১০৯-১২৫২-০০৬ | ১০৯-১৩৩৭-০০৬ |
১০৯-১০৬২-০০৬ | ১০৯-১১১৬-০০৬ | ১০৯-১৯৬-০০৬ | ১০৯-১২৫৪-০০৬ | ১০৯-১৩৩৯-০০৬ |
১০৯-১০৬৩-০০৬ | ১০৯-১১১৭-০০৬ | ১০৯-১২০৩-০০৬ | ১০৯-১২৬০-০০৬ | ১০৯-১৩৬৩-০০৬ |
১০৯-১০৬৪-০০৬ | ১০৯-১১১৮-০০৬ | ১০৯-১২০৪-০০৬ | ১০৯-১২৬৩-০০৬ | ১০৯-১৪৫০-০০৬ |
১০৯-১০৬৫-০০৬ | 109-1119-006 | ১০৯-১২০৭-০০৬ | ১০৯-১২৬৪-০০৬ | ১০৯-১৪৫৩-০০৬ |
১০৯-১০৮৭-০০৬ | ১০৯-১১২০-০০৬ | ১০৯-১২০৮-০০৬ | ১০৯-১২৬৭-০০৬ | ১০৯-১৫৪৩-০০৬ |
১০৯-১০৯৪-০০৬ | ১০৯-১১৫৪-০০৬ | ১০৯-১২১১-০০৬ | ১০৯-১২৬৯-০০৬ | ১১০-১০৯২-০০৬ |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844