পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক অরবিটাল মোটর | স্থানচ্যুতি: | 500CC |
---|---|---|---|
অ্যাপ্লিকেশন: | সড়ক পরিস্কারকারী, সড়ক পরিস্কারকারী, ট্রেনচার | প্রতিস্থাপন: | হানজিউ বিএমআর = ওএমআর, ইটন এস, টি সিরিজ, এম+এস এমআর ইত্যাদি |
পোর্ট আকার: | জি 1/2 | খাদ: | 25 মিমি কী খাদ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BMR500 হাইড্রোলিক কক্ষপথ মোটর,বিএসপিপি হাইড্রোলিক কক্ষপথ মোটর |
2 বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ মোটর BMR500 হাইড্রোলিক কক্ষপথ মোটর,25mm কী শ্যাফ্ট, G1/2 BSPP পাশের পোর্ট
পণ্যের বিবরণঃ
পণ্যের ধরন | বিএমআর ৫০০ স্পুল ভালভ মোটর |
স্থানচ্যুতি | ৫০০cc |
ফ্ল্যাঞ্জ | 2-φ13.5 রম্ব-ফ্ল্যাঞ্জ পাইলট φ82.5x8 |
শ্যাফ্ট | ২৫ মিমি কীশেল |
তেল বন্দর | G1/2 ম্যানিফোড মাউন্ট 4-M8,G1/4 |
প্রধান স্পেসিফিকেশনঃ
25 এবং 1 ইঞ্চি এবং 1 স্প্লিনড এবং 28.56 কোপিয়ার শ্যাফ্টের সাথে BMR এর জন্য প্রযুক্তিগত তথ্যঃ
প্রকার | বিএমআর বিএমআরএস 36 |
বিএমআর বিএমআরএস 50 |
বিএমআর বিএমআরএস 80 |
বিএমআর বিএমআরএস 100 |
বিএমআর বিএমআরএস 125 |
বিএমআর বিএমআরএস 160 |
বিএমআর বিএমআরএস 200 |
বিএমআর বিএমআরএস 250 |
বিএমআর বিএমআরএস 315 |
বিএমআর বিএমআরএস 375 |
|
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
সর্বাধিক গতি (rpm) | কন্ট. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
ম্যাক্স. টর্ক (N·m) | কন্ট. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
শীর্ষ | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
সর্বাধিক আউটপুট (কেডব্লিউ) | কন্ট. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
সর্বাধিক চাপ পতন (এমপিএ) | কন্ট. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
শীর্ষ | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
সর্বাধিক প্রবাহ (এল/মিনিট) | কন্ট. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ওজন (কেজি) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844