পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | ঢালাই লোহা | ম্যাক্স টর্চ: | cont.810n.m/int930n.m |
---|---|---|---|
সর্বাধিক গতি: | cont250rpm/int.315rpm | সর্বাধিক প্রবাহ: | cont.80l/min int.95l/min |
max.output: | cont.18kw/int.21kw | প্রয়োগ: | প্ল্যাটফর্ম খুচরা যন্ত্রাংশ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বুম লিফট পার্টস গিয়ার হাইড্রোলিক মোটর,৩০০ সিসি গিয়ার হাইড্রোলিক মোটর,4000022840 গিয়ার হাইড্রোলিক মোটর |
হাইড্রোলিক হুইল মোটর মডেল হাউলোটের জন্য বোল্ট এবং কাপলিং সহ
রেফ. মডেল HA - 2431203590
উচ্চতা ১৬.৫ কেজি
Haulotte Compact 8, Compact 8W, Compact 10, Compact 10 RTE, Compact 10N, Compact 12, Compact 12 RTE, Compact 14 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
প্রধান স্পেসিফিকেশনঃ
প্রকার | বিএমইআর | বিএমইআর | বিএমইআর | বিএমইআর | বিএমইআর | বিএমইআর | বিএমইআর | বিএমইআর | বিএমইআর | বিএমইআর | বিএমইআর | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
সর্বাধিক গতি (rpm) | কন্ট. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
সর্বাধিক টর্ক (N•m) | কন্ট. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
শীর্ষ | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
সর্বাধিক আউটপুট (কেডব্লিউ) | কন্ট. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
সর্বাধিক চাপ পতন (এমপিএ) | কন্ট. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
শীর্ষ | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
সর্বাধিক প্রবাহ (এল/মিনিট) | কন্ট. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844