পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রকার: | চার্লিন 6000 সিরিজ | ফ্ল্যাঞ্জ: | 4 বোল্ট বড় বর্গক্ষেত্র ফ্ল্যাঞ্জ |
---|---|---|---|
খাদ: | 17টি দাঁতের স্প্লাইন খাদ | স্থানচ্যুতি: | 312cc |
সর্বাধিক গতি: | cont.304/int.455rpm | উপাদান: | ঢালাই লোহা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 112-1131-006 স্প্লিন শ্যাফ্ট হাইড্রোলিক মোটর,কম গতির উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটর,বড় ফ্ল্যাঞ্জ হাইড্রোলিক মোটর |
পণ্য বিবরণ
অর্ডারের ধরন: BMK6
স্থানচ্যুতি:প্রতি বিপ্লবে 312 ঘন সেন্টিমিটার
ফ্ল্যাঞ্জ: স্ট্যান্ডার্ড; (SAE D) 4 বোল্ট; 152.4 [6.00] পাইলট দিয়া। 15.24 [.600] দিয়া। হোলস অন 228.6 [9.00] দিয়া। বোল্ট সার্কেল; (SAE D) ও-রিং গ্রুভ সহ Arp-163 ও-রিং গ্রহণ করতে
খাদ: স্প্লাইন
পোর্ট:1.3125-12 UN-2B SAE ও-রিং পোর্টস - স্ট্যাগার্ড পোর্ট
মানানসই:মোবাইল সরঞ্জাম, তুষার অপসারণ, কাটা, স্পেয়ার, ট্রেঞ্চার, কাঠের পণ্য
গুণমান: আফটারমার্কেট OEM গুণমান
প্রধান স্পেসিফিকেশন:
টাইপ |
BMK6 200 |
BMK6 250 |
BMK6 315 |
BMK6 400 |
BMK6 500 |
BMK6 630 |
BMK6 800 |
BMK6 1000 |
||
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3 / Rev.) |
195.6 | 246.1 | 311.6 | 391.3 | 490.8 | 623 | 802.4 | 981.6 | ||
প্রধান গতি (rpm) | অব্যাহত | 765 | 610 | 480 | 382 | 304 | 240 | 186 | 152 | |
int | 865 | 830 | 690 | 570 | 455 | 360 | 280 | 230 | ||
সর্বোচ্চ টর্ক এনএম | অব্যাহত | 565 | 710 | 920 | 1160 | 1445 | 1480 | 1580 | 1675 | |
int | 840 | 1080 | 1325 | 1625 | 1880 | 1890 | 1880 | 1860 | ||
সর্বোচ্চ চাপ ড্রপ (Mpa) | অব্যাহত | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 14 | 14 | |
int | 30 | 30 | 30 | 30 | 27.5 | 22.5 | 15.5 | 14 | ||
ওজন (কেজি) | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.5 | 32 |
চার্লিন 6000 সিরিজের মোটর আমরা সরবরাহ করতে পারি
112-1001-006 | 112-1375-006 | 112-1145-006 | 112-1093-006 | 112-1069-006 |
112-1005-006 | 112-1383-006 | 112-1150-006 | 112-1094-006 | 112-1076-006 |
112-1006-006 | 112-1446-006 | 112-1158-006 | 112-1095-006 | 112-1080-006 |
112-1007-006 | 112-1456-006 | 112-1161-006 | 112-1096-006 | 112-1088-006 |
112-1011-006 | 112-1528-006 | 112-1162-006 | 112-1097-006 | 112-1089-006 |
112-1012-006 | 112-1560-006 | 112-1163-006 | 112-1098-006 | 112-1090-006 |
112-1013-006 | 113-1019-006 | 112-1164-006 | 112-1099-006 | 112-1091-006 |
112-1017-006 | 113-1020-006 | 112-1166-006 | 112-1104-006 | 112-1092-006 |
112-1018-006 | 113-1021-006 | 112-1180-006 | 112-1107-006 | 113-1075-006 |
112-1019-006 | 113-1022-006 | 112-1182-006 | 112-1108-006 | 113-1076-006 |
112-1020-006 | 113-1023-006 | 112-1193-006 | 112-1109-006 | 113-1077-006 |
112-1021-006 | 113-1025-006 | 112-1206-006 | 112-1111-006 | 113-1078-006 |
112-1022-006 | 113-1026-006 | 112-1207-006 | 112-1115-006 | 113-1079-006 |
112-1023-006 | 113-1027-006 | 112-1209-006 | 112-1116-006 | 113-1080-006 |
112-1024-006 | 113-1028-006 | 112-1213-006 | 112-1128-006 | 113-1081-006 |
112-1025-006 | 113-1047-006 | 112-1214-006 | 112-1131-006 | 113-1082-006 |
112-1026-006 | 113-1051-006 | 112-1215-006 | 112-1138-006 | 112-1320-006 |
112-1052-006 | 113-1052-006 | 112-1216-006 | 113-1083-006 | 112-1324-006 |
112-1053-006 | 113-1053-006 | 112-1217-006 | 113-1084-006 | 112-1334-006 |
112-1054-006 | 113-1057-006 | 112-1218-006 | 113-1085-006 | 112-1336-006 |
112-1055-006 | 113-1058-006 | 112-1219-006 | 113-1086-006 | 112-1345-006 |
112-1056-006 | 113-1059-006 | 112-1220-006 | 113-1087-006 | 112-1350-006 |
112-1057-006 | 113-1063-006 | 112-1227-006 | 113-1093-006 | 112-1359-006 |
112-1058-006 | 113-1064-006 | 112-1229-006 | 113-1095-006 | 112-1360-006 |
112-1059-006 | 113-1065-006 | 112-1230-006 | 113-1100-006 | 112-1067-006 |
112-1060-006 | 113-1066-006 | 112-1247-006 | 113-1101-006 | 112-1068-006 |
112-1061-006 | 113-1067-006 | 112-1253-006 | 113-1108-006 | 113-1073-006 |
112-1062-006 | 113-1068-006 | 112-1254-006 | 113-1121-006 | 113-1074-006 |
112-1063-006 | 113-1069-006 | 112-1264-006 | 113-1133-006 | 112-1307-006 |
112-1064-006 | 113-1070-006 | 112-1287-006 | 113-1140-006 | 112-1309-006 |
112-1065-006 | 113-1071-006 | 112-1290-006 | 113-1143-006 | 113-1157-006 |
112-1066-006 | 113-1072-006 | 112-1305-006 | 113-1150-006 | 113-1165-006 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844