পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য: | ডিস্ক ভালভ হাইড্রোলিক মোটর | উপাদান: | ঢালাই লোহা |
---|---|---|---|
ফ্ল্যাঞ্জ: | 6 বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ | খাদ: | স্প্লাইন শ্যাফ্ট |
সর্বাধিক প্রবাহ: | cont.75/int.90L/min | সর্বাধিক গতি: | cont.240rpm/int.280rpm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7/8-14UNF হাইড্রোলিক মোটর,স্প্লাইন শ্যাফ্ট হাইড্রোলিক মোটর,OMS80 151F2350 হাইড্রোলিক মোটর |
হাইড্রোলিক মোটর OMS80 151F2350 ম্যাগনেটো ফ্ল্যাঞ্জ, 7/8-14UNF ও-রিং পোর্ট সহ স্প্লাইন শ্যাফ্ট
মোটর বিবরণ:
ব্র্যান্ড | হানজিউ |
টাইপ | BMSY80 |
প্রতিস্থাপন | OMS80 151F2350 |
ফ্ল্যাঞ্জ | 6 বোল্ট ম্যাগনেটো ফ্ল্যাঞ্জ |
খাদ | স্প্লাইন খাদ |
পোর্টস | 7/8-14UNF ও-রিং |
প্রধান স্পেসিফিকেশন:
টাইপ | বিএমএসওয়াই বিএমএসই 80 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 100 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 125 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 160 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 200 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 250 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 315 |
বিএমএসওয়াই বিএমএসই 375 |
|
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3 / Rev.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
সর্বোচ্চ গতি (rpm) | অব্যাহত | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
int | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
সর্বোচ্চ টর্ক (N·m) | অব্যাহত | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
int | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
শিখর | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
সর্বোচ্চ আউটপুট (কিলোওয়াট) | অব্যাহত | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
int | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
সর্বোচ্চ চাপ ড্রপ (MPa) | অব্যাহত | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
int | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
শিখর | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
সর্বোচ্চ প্রবাহ (লি/মিনিট) | অব্যাহত | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
সর্বোচ্চ ইনলেট চাপ (MPa) | অব্যাহত | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
ওজন (কেজি) | ৯.৮ | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
* ক্রমাগত চাপ: সর্বোচ্চ। ক্রমাগত অপারেটিং মোটরের মান।
* বিরতিহীন চাপ: সর্বোচ্চ। প্রতি মিনিটে 6 সেকেন্ডে অপারেটিং মোটরের মান।
* সর্বোচ্চ চাপ: সর্বোচ্চ। প্রতি মিনিটে 0.6 সেকেন্ডে অপারেটিং মোটরের মান।
অন্যান্য মডেল টাইপ আমরা সরবরাহ করি
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
151F0500 | 151F0501 | 151F0502 | 151F0503 | 151F0504 | 151F0505 | 151F0506 | 151F0605 | |
151F2200 | 151F2201 | 151F2202 | 151F2203 | 151F2204 | 151F2205 | 151F2206 | 151F2261 | 151F2268 |
151F0507 | 151F0508 | 151F0509 | 151F0510 | 151F0511 | 151F0512 | 151F0513 | ||
151F2207 | 151F2208 | 151F2209 | 151F2210 | 151F2211 | 151F2212 | 151F2213 | 151F2262 | 151F2269 |
151F0514 | 151F0515 | 151F0516 | 151F0517 | 151F0518 | 151F0519 | 151F0520 | ||
151F2214 | 151F2215 | 151F2216 | 151F2217 | 151F2218 | 151F2219 | 151F2220 | 151F2264 | 151F2270 |
151F0560 | 151F0561 | 151F0562 | 151F0563 | 151F0564 | 151F0565 | 151F0566 | ||
151F0542 | 151F0543 | 151F0544 | 151F0545 | 151F0546 | 151F0547 | 151F0548 | ||
151F2300 | 151F2301 | 151F2302 | 151F2303 | 151F2304 | 151F2305 | 151F2306 | 151F2307 | 151F2345 |
151F2316 | 151F2317 | 151F2318 | 151F2319 | 151F2320 | 151F2321 | 151F2322 | 151F2323 | 151F2347 |
151F2308 | 151F2309 | 151F2310 | 151F2311 | 151F2312 | 151F2313 | 151F2314 | 151F2315 | 151F2346 |
151F2324 | 151F2325 | 151F2326 | 151F2327 | 151F2328 | 151F2329 | 151F2330 | 151F2331 | 151F2348 |
151F2332 | 151F2333 | 151F2334 | 151F2335 | 151F2336 | 151F2337 | 151F2338 | 151F2339 | 151F2349 |
151F2377 | 151F2378 | 151F2379 | 151F2380 | 151F2381 | 151F2382 | 151F2383 | 151F2384 | 151F2385 |
151F2368 | 151F2369 | 151F2370 | 151F2371 | 151F2372 | 151F2373 | 151F2374 | 151F2375 | 151F2376 |
151F2359 | 151F2360 | 151F2361 | 151F2362 | 151F2363 | 151F2364 | 151F2365 | 151F2366 | 151F2367 |
151F2350 | 151F2351 | 151F2352 | 151F2353 | 151F2354 | 151F2355 | 151F2356 | 151F2357 | 151F2358 |
151F2395 | 151F2396 | 151F2397 | 151F2398 | 151F2399 | 151F2400 | 151F2401 | 151F2402 | 151F2403 |
151F2413 | 151F2414 | 151F2415 | 151F2416 | 151F2417 | ||||
151F0521 | 151F0522 | 151F0523 | 151F0524 | 151F0525 | 151F0526 | 151F0527 | 151F0610 | |
151F2235 | 151F2236 | 151F2237 | 151F2238 | 151F2239 | 151F2240 | 151F2241 | 151F2265 | 151F2266 |
151F0528 | 151F0529 | 151F0530 | 151F0531 | 151F0532 | 151F0533 | 151F0534 | 151F0609 | |
151F2242 | 151F2243 | 151F2244 | 151F2245 | 151F2246 | 151F2247 | 151F2248 | 151F2263 | 151F2267 |
151F0535 | 151F0536 | 151F0537 | 151F0538 | 151F0539 | 151F0540 | 151F0541 | 151F0608 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844