পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রকার: | কম গতির উচ্চ টর্ক মোটর | উপাদান: | ঢালাই লোহা |
---|---|---|---|
স্থানচ্যুতি: | 100ml/r | ফ্ল্যাঞ্জ: | 2 বোল্ট স্ট্যান্ডার্ড ফ্ল্যাঞ্জ |
পোর্ট সাইজ: | 1.0625-12 ইউএন -2 বি এসএই ও-রিং পোর্ট | ড্রেন লাইন: | .4375-20 ইউএনএফ -2 বি এসএই ও-রিং পোর্ট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পেট্রোলিয়াম ট্রেলার হাইড্রোলিক মোটর,6.২ সি হাইড্রোলিক মোটর,104-1062-006 হাইড্রোলিক মোটর |
6.2 সিআই চার লিন হাইড্রোলিক মোটর 104-1062-006 পেট্রোলিয়াম ট্রেলারের জন্য
দ্রুত পর্যালোচনা:
মডেল নংঃBMK2-100= 104-1062-006
স্থানচ্যুতি | ঘূর্ণন প্রতি 100 ঘন সেন্টিমিটার |
গতি | ৭৪২-৯২৪ ঘন্টা |
টর্ক | ২৯৫-৪৫৫ এনএম |
মাউন্ট |
2 বোল্ট SAE A ফ্ল্যাঞ্জ
|
শ্যাফ্ট | ১.৪ ইঞ্চিসোজা |
প্রধান স্পেসিফিকেশনঃ
প্রধান স্পেসিফিকেশনঃ | |||||||||||
প্রকার | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3 /rev.) |
65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
সর্বাধিক গতি (rpm) | কন্ট. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
ম্যাক্স. টর্ক (N·m) | কন্ট. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
সর্বাধিক চাপ পতন (এমপিএ) | কন্ট. | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
int. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
শীর্ষ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
সর্বাধিক প্রবাহ (এল/মিনিট) | কন্ট. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
ওজন (কেজি) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
* ক্রমাগত চাপঃ মোটরকে ক্রমাগত চালিত করার সর্বোচ্চ মান। | |||||||||||
* ইন্টারমিটেন্ট চাপঃ সর্বোচ্চ। 6 সেকেন্ড প্রতি মিনিটে অপারেটিং মোটরের মান। | |||||||||||
* সর্বোচ্চ চাপঃমিনিটে 0.6 সেকেন্ডে অপারেটিং মোটরের সর্বাধিক মান। |
আরো BMK2 মোটর, BMK2- অরবিটাল মোটর (ডিসপ্লেসমেন্ট 65 ¢ 500 সিসি) উপলব্ধঃ
৮০cc | ১০০ সিসি | ১৩০ সিসি | ১৬০ সিসি | ১৯৫ সিসি | ২৪৫ সিসি | ৩০৫ সিসি | ৩৯৫cc | ৪৯০cc |
১০৪-১০০১-০০৬ | ১০৪-১০০২-০০৬ | ১০৪-১০০৩-০০৬ | ১০৪-১০০৪-০০৬ | ১০৪-১০০৫-০০৬ | ১০৪-১০০৬-০০৬ | ১০৪-১০০৭-০০৬ | ১০৪-১৪৩-০০৬ | |
১০৪-১০৩৭-০০৬ | ১০৪-১০৩৮-০০৬ | ১০৪-১০৩৯-০০৬ | ১০৪-১০৪০-০০৬ | ১০৪-১০৪১-০০৬ | ১০৪-১০৪২-০০৬ | ১০৪-১০৪৩-০০৬ | ১০৪-১০৪৪-০০৬ | |
১০৪-১০২২-০০৬ | ১০৪-১০২৩-০০৬ | ১০৪-১০২৪-০০৬ | ১০৪-১০২৫-০০৬ | ১০৪-১০২৬-০০৬ | ১০৪-১০২৭-০০৬ | ১০৪-১০২৮-০০৬ | ১০৪-১২২৮-০০৬ | ১০৪-১৪২০-০০৬ |
১০৪-১০৬১-০০৬ | ১০৪-১০৬২-০০৬ | ১০৪-১০৬৩-০০৬ | ১০৪-১০৬৪-০০৬ | ১০৪-১০৬৫-০০৬ | ১০৪-১০৬৬-০০৬ | ১০৪-১০৬৭-০০৬ | ১০৪-১০৬৮-০০৬ | ১০৪-১৪২১-০০৬ |
১০৪-১০২৯-০০৬ | ১০৪-১০৩০-০০৬ | ১০৪-১০৩১-০০৬ | ১০৪-১০৩২-০০৬ | ১০৪-১০৩৩-০০৬ | ১০৪-১০৩৪-০০৬ | ১০৪-১০৩৫-০০৬ | ১০৪-১২২৯-০০৬ | ১০৪-১৪২২-০০৬ |
১০৪-১০৮৭-০০৬ | ১০৪-১০৮৮-০০৬ | ১০৪-১০৮৯-০০৬ | ১০৪-১০৯০-০০৬ | ১০৪-১০৯১-০০৬ | ১০৪-১০৯২-০০৬ | ১০৪-১০৯৩-০০৬ | ১০৪-১০৯৪-০০৬ | ১০৪-১৪২৩-০০৬ |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844