|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রকার: | কম গতির উচ্চ টর্ক মোটর | উপাদান: | ঢালাই লোহা |
---|---|---|---|
স্থানচ্যুতি: | 315ml/r | ফ্ল্যাঞ্জ: | 2 বোল্ট SAE একটি ফ্ল্যাঞ্জ |
পোর্ট সাইজ: | বহুগুণ বন্দর | ড্রেন লাইন: | 7/16-20UNF |
গতি: | 246 - 365 আরপিএম | টর্ক: | ৭৬৫-৮৮৫ এনএম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক মোটর CB11480558 শাকসব্জী হার্ভেস্টার,কক্ষপথ হাইড্রোলিক মোটর AXT13783,চার্লিন 2K সিরিজের হাইড্রোলিক মোটর |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রকার | নিম্ন গতির উচ্চ টর্ক মোটর |
উপাদান | কাস্ট আয়রন |
স্থানচ্যুতি | ৩১৫ মিলিগ্রাম/ঘন্টা |
ফ্ল্যাঞ্জ | 2 বোল্ট SAE A ফ্ল্যাঞ্জ |
বন্দরের আকার | ম্যানিফোল্ড পোর্ট |
ড্রেন লাইন | ৭/১৬-২০ ইউএনএফ |
গতি | 246 - 365 rpm |
টর্ক | ৭৬৫-৮৮৫ এনএম |
হানজিউ টেকনোলজি বিএমকে 2 সিরিজের হাইড্রোলিক ডিস্ক মোটর উত্পাদন করে, যা ইটন চার্লিন 2000 মোটরের সাথে মিলে যায় যা চিনির শাকসব্জি ফসল কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়।এই মোটর মূল হিসাবে একই স্পেসিফিকেশন এবং কর্মক্ষমতা প্রস্তাব, কিন্তু আপনার খরচ কমাতে এবং আপনার সাপ্লাই চেইন অপ্টিমাইজ করতে সাহায্য করার জন্য আরো খরচ কার্যকর মূল্য পয়েন্টে।
মডেল নংঃ CB11480558 / AXT13783
প্রকার | BMK2 মোটর ইটন 2000 সিরিজ মোটর |
গতি | 385 - 577 rpm |
টর্ক | ৫৪০-৬৬৫ এনএম |
মাউন্ট | 2 বোল্ট SAE A ফ্ল্যাঞ্জ |
শ্যাফ্ট | স্প্লিন শ্যাফ্ট |
প্রকার | BMK2 65 | বিএমকে২ ৮০ | বিএমকে২ ১০০ | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3/rev.) | 65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
সর্বাধিক গতি (rpm) cont. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
সর্বাধিক গতি (rpm) int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
ম্যাক্স. টর্ক (এন*এম) কনট। | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
ম্যাক্স. টর্ক (এন*এম) ইনট। | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
সর্বাধিক চাপ পতন (এমপিএ) | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
সর্বাধিক চাপ পতন (এমপিএ) int | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
সর্বাধিক চাপ পতনের সর্বোচ্চ (এমপিএ) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
সর্বাধিক প্রবাহ (এল/মিনিট) | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
সর্বাধিক প্রবাহ (এল/মিনিট) | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
ওজন (কেজি) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844