|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিভাগসমূহ: | হাইড্রোলিক ভারী মোটর | নাম: | বিএমভি 800 |
|---|---|---|---|
| max.output: | cont.33kw/int.44kw | ম্যাক্স টর্চ: | cont.1880n.m/int.2110n.m |
| ফ্ল্যাঞ্জ: | বর্গাকার ফ্ল্যাঞ্জ | খাদ: | tapered খাদ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বীট হার্ভেস্টারগুলির জন্য হাইড্রোলিক অরবিটাল মোটর,OMV800 টেপার্ড শ্যাফ্ট ড্রাইভ মোটর,BMV800 অরবিট হাইড্রোলিক মোটর |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| বিভাগ | হাইড্রোলিক ভারী মোটর |
| নাম | BMV800 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট | cont.33kw/int.44kw |
| সর্বোচ্চ টর্ক | cont.1880N.m/int.2110N.m |
| ফ্ল্যাঞ্জ | বর্গাকার ফ্ল্যাঞ্জ |
| শ্যাফ্ট | টেপার্ড শ্যাফ্ট |
| প্রকার | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm³/rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 |
| সর্বোচ্চ গতি (rpm) | cont. 510 int. 630 |
cont. 500 int. 600 |
cont. 400 int. 480 |
cont. 320 int. 380 |
cont. 250 int. 300 |
cont. 200 int. 240 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (N*m) | cont. 920 int. 1110 peak 1290 |
cont. 1180 int. 1410 peak 1640 |
cont. 1460 int. 1760 peak 2050 |
cont. 1660 int. 1940 peak 2210 |
cont. 1880 int. 2110 peak 2470 |
cont. 2015 int. 2280 peak 2400 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট (kW) | cont. 38 int. 46 |
cont. 47 int. 56 |
cont. 47 int. 56 |
cont. 40 int. 56 |
cont. 33 int. 44 |
cont. 28.6 int. 40 |
| সর্বোচ্চ চাপ ড্রপ (MPa) | cont. 20 int. 24 peak 28 |
cont. 20 int. 24 peak 28 |
cont. 20 int. 24 peak 28 |
cont. 18 int. 21 peak 24 |
cont. 16 int. 18 peak 21 |
cont. 14 int. 16 peak 18 |
| সর্বোচ্চ প্রবাহ (L/min) | cont. 160 int. 200 |
cont. 200 int. 240 |
cont. 200 int. 240 |
cont. 200 int. 240 |
cont. 200 int. 240 |
cont. 200 int. 240 |
| ওজন (কেজি) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844