|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম: | জলবাহী মোটর | OEM NO.: | BMR-160-H5-ASDH |
|---|---|---|---|
| প্রস্তুতকারক: | হানজিউ | ফ্ল্যাঞ্জ: | ২ - বোল্ট |
| ঘূর্ণন: | স্ট্যান্ডার্ড | ব্র্যান্ড: | হানজিউ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 160cc অরবিট হাইড্রোলিক মোটর,4 বোল্ট মাউন্ট হাইড্রোলিক মোটর,উচ্চ চাপ সিল কিট BMR হাইড্রোলিক মোটর |
||
| প্রকার | বিএমআর ৩৬ | বিএমআর ৫০ | বিএমআর ৮০ | বিএমআর ১০০ | বিএমআর ১২৫ | বিএমআর ১৬০ | বিএমআর ২০০ | বিএমআর ২৫০ | বিএমআর ৩১৫ | বিএমআর ৩৭৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3/rev) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| সর্বাধিক গতি - অবিচ্ছিন্ন (rpm) | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| ম্যাক্স. টর্ক - ক্রমাগত (এন * এম) | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| প্রকার | বিএমআর ৩৬ | বিএমআর ৫০ | বিএমআর ৮০ | বিএমআর ১০০ | বিএমআর ১২৫ | বিএমআর ১৬০ | বিএমআর ২০০ | বিএমআর ২৫০ | বিএমআর ৩১৫ | বিএমআর ৩৭৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3/rev) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| সর্বাধিক গতি - অবিচ্ছিন্ন (rpm) | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| ম্যাক্স. টর্ক - ক্রমাগত (এন * এম) | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844