|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | কম গতির উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটর | মডেল নং: | BMER-2-250 |
|---|---|---|---|
| আকার: | 250ml/r | ফ্ল্যাঞ্জ: | 4 হোল হুইল ফ্ল্যাঞ্জ |
| খাদ: | স্প্লাইন খাদ | ঘূর্ণন: | সিসিডাব্লু |
| বন্দর: | বহুগুণ বন্দর | উপাদান: | ঢালাই লোহা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিজি0240 হুইল ড্রাইভ হাইড্রোলিক মোটর,খননকারীর গ্র্যাব অ্যাটাচমেন্ট মোটর,পার্কার টিজি সিরিজ হাইড্রোলিক মোটর |
||
| পণ্য | নিম্ন গতির উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটর |
| মডেল নং। | BMER-2-250-WH-FD1-R-FY |
| আকার | ২৫০ মিলিগ্রাম/ঘন্টা |
| ফ্ল্যাঞ্জ | চাকা ফ্ল্যাঞ্জ |
| শ্যাফ্ট | স্প্লাইন শ্যাফ্ট |
| রোটেশন | সিসিডব্লিউ |
| বন্দর |
ম্যানিফোল্ড মাউন্ট 4×5/8-18
|
| উপাদান | কাস্ট আয়রন |
| প্রকার | BMER ১২৫ | বিএমইআর ১৬০ | বিএমইআর ২০০ | BMER 230 | BMER ২৫০ | BMER ৩০০ | BMER ৩৫০ | BMER ৩৭৫ | BMER ৪৭৫ | বিএমইআর ৫৪০ | BMER ৭৫০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| সর্বাধিক গতি (rpm) cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| সর্বাধিক গতি (rpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| ম্যাক্স. টর্ক (N•m) cont. | 325 | ইসিএ৪৫০ | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| ম্যাক্স. টর্ক (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (এন•এম) | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| সর্বাধিক আউটপুট (কেডব্লিউ) | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| সর্বাধিক চাপ পতন (এমপিএ) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| সর্বাধিক চাপ পতন (এমপিএ) int | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| সর্বাধিক চাপ পতনের সর্বোচ্চ (এমপিএ) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| সর্বাধিক প্রবাহ (এল/মিনিট) | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| সর্বাধিক প্রবাহ (এল/মিনিট) | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844