|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | কক্ষপথ মোটর | স্থানচ্যুতি: | 400cc |
|---|---|---|---|
| অ্যাপ্লিকেশন: | সংগ্রহকারী, উইঞ্চ, পরিবাহক | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| উপাদান: | ঢালাই লোহা | কর্মক্ষমতা: | উচ্চমানের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MR 400 CB হাইড্রোলিক মোটর,৩২ মিমি শ্যাফ্ট হাইড্রোলিক মোটর,BMR-400-4-B-D সামঞ্জস্যপূর্ণ হাইড্রোলিক মোটর |
||
| প্রকার | বিএমআর ৩৬ | বিএমআর ৫০ | বিএমআর ৮০ | বিএমআর ১০০ | বিএমআর ১২৫ | বিএমআর ১৬০ | বিএমআর ২০০ | বিএমআর ২৫০ | বিএমআর ৩১৫ | বিএমআর ৩৭৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্থানচ্যুতি (cm3/rev) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| সর্বাধিক গতি (rpm) cont. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| ম্যাক্স টর্চ (এন*এম) কনট। | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| ওজন (কেজি) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| প্রকার | বিএমআর ৩৬ | বিএমআর ৫০ | বিএমআর ৮০ | বিএমআর ১০০ | বিএমআর ১২৫ | বিএমআর ১৬০ | বিএমআর ২০০ | বিএমআর ২৫০ | বিএমআর ৩১৫ | বিএমআর ৩৭৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্থানচ্যুতি (cm3/rev) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| সর্বাধিক গতি (rpm) cont. | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| ম্যাক্স টর্চ (এন*এম) কনট। | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
| ওজন (কেজি) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
কক্ষপথের মোটর
অরবিটাল মোটর টাইপ ওএমআর
অরবিটাল মোটর প্রস্তুতকারক
ওএমআর মোটরের ধরন
কক্ষপথের মোটর মডেল
বিক্রির জন্য কক্ষপথের মোটর
বিক্রির জন্য ওএমআর মোটর
ওএমআর মোটরের স্পেসিফিকেশন
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844