|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টাইপ: | উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটর | সর্বোচ্চ গতি: | 724rpm-924rpm |
|---|---|---|---|
| স্থানচ্যুতি: | ৬৫cc | ওয়ারেন্টি: | 12-18 মাস |
| আবেদন: | ড্রেপ বেল্ট | টর্ক: | 295N.M-5445N.M |
| প্রবাহ: | 75--95 লি/মিন | উপাদান: | ঢালাই আয়রন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PARKER TE সিরিজ হাইড্রোলিক মোটর,অনবিক্রয় ড্রেপার হেডার মোটর,সেন্টার ফিড ড্রাইভ হাইড্রোলিক মোটর |
||
পার্ট নাম্বার:
ফিটিং
মডেল:
| ব্র্যান্ড | মডেল | সিরিয়াল/বছর |
| ম্যাকডন কম্বাইন অ্যাডাপ্টার | CA20, CA25, FM100 | |
| ম্যাকডন ডি সিরিজ | ডি৫০, ডি৬০, ডি৬৫ CA২০ বা CA২৫ কম্বাইন অ্যাডাপ্টারের সাথে | ১৭৪৬১০-এর পর- |
| ম্যাকডন এফডি সিরিজ | FD70, FD75 CA20 বা CA25 সংযোজক অ্যাডাপ্টারের সাথে | ১৭৪৬১০-এর পর- |
| ম্যাকডন ডি১ সিরিজ | D1 FM100 ভাসমান মডিউল সহ সমস্ত প্রস্থ | সব |
| মামলা | 2142, 2152, 2162 (09/06 - 11/11) | Y7ZN00301- এর পরে |
| নিউ হোল্যান্ড | ৮২সি, ৮৩সি, ৮৬সি ৮২সি, ৮৩সি, ৮৪সি, ৮৬সি | সব |
প্রধান স্পেসিফিকেশনঃ
| প্রকার | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | |
| 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
| জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
| (cm3 /rev.) | ||||||||||||
| সর্বাধিক গতি (rpm) | কন্ট. | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 296 | 178 | 152 |
| int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
| ম্যাক্স. টর্ক (এন*এম) | কন্ট. | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
| int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
| সর্বাধিক আউটপুট (কেডব্লিউ) | কন্ট. | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
| int. | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
| সর্বাধিক চাপ পতন (এমপিএ) | কন্ট. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
| শীর্ষ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
| সর্বাধিক প্রবাহ (এল/মিনিট) | কন্ট. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
![]()
![]()
কক্ষপথ হাইড্রোলিক মোটর ক্যাটালগ
অরবিটাল মোটর ক্যাটালগ পিডিএফ
ড্যানফস হাইড্রোলিক মোটর ক্যাটালগ
হাইড্রোলিক অরবিটাল মোটরের চিত্র
ড্যানফস হাইড্রোলিক মোটর সনাক্তকরণ
ড্যানফস অরবিটাল হাইড্রোলিক মোটর
ড্যানফস অরবিটাল মোটর
কক্ষপথের মোটর স্পেসিফিকেশন
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844