|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | নিম্ন গতির উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটর | মডেল নং: | BMER-2-475 |
|---|---|---|---|
| আকার: | 475 এমএল/আর | ফ্ল্যাঞ্জ: | ম্যাগনেটো মাউন্ট 6-হোল |
| খাদ: | 31.75MM কী শ্যাফ্ট | ঘূর্ণন: | সিসিডাব্লু |
| বন্দর: | সারিবদ্ধ পোর্ট,7/8-14UNF | উপাদান: | ঢালাই আয়রন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাদা হাইড্রোলিক মোটর মাঝারি দায়িত্ব,RE 520 সিরিজের হাইড্রোলিক মোটর,কম গতির উচ্চ টর্ক মোটর |
||
| পণ্য | কম গতির উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটর |
| মডেল নং | BMER-2-475-FS-G=520470A5107AAAAA |
| স্থানচ্যুতি | 475ml/r |
| ফ্ল্যাঞ্জ |
ম্যাগনেটো মাউন্ট 6-হোল
|
| খাদ |
1-1/4" সোজা
|
| ঘূর্ণন | CCW |
| বন্দর |
SAE A Mount, Aligned Ports, 7/8-14 UNF
|
| টাইপ | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| সর্বোচ্চ গতি (rpm) চলমান। | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| সর্বোচ্চ গতি (rpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (N•m) অব্যাহত। | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (N•m) পিক | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট (kW) cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | ৮.০ |
| সর্বোচ্চ আউটপুট (kW) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| সর্বোচ্চ চাপ ড্রপ (MPa) চলমান। | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| সর্বোচ্চ চাপ ড্রপ (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| সর্বোচ্চ চাপ ড্রপ (MPa) শিখর | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| সর্বোচ্চ প্রবাহ (L/মিনিট) অব্যাহত। | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| সর্বোচ্চ প্রবাহ (L/মিনিট) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
টেল: 86-311-68123061
ফ্যাক্স: 86-010-80115555-568844